
Jack Miller fue el más rápido en la segunda tanda de entrenamientos del MotoGP en Valencia, escenario de la 13ª fecha de la temporada para la categoría reina. El piloto australiano marcó un tiempo de 1:30.622 y mejoró el registro que había logrado Takaaki Nakagami en el ensayo inicial, por lo que culminó como la referencia de la jornada con la Ducati del Pramac Racing.
En el circuito español, el segundo lugar quedó en manos del propio Nakagami, a 9 centésimas; mientras que Pecco Bagnaia culminó en la tercera colocación, a 12 centésimas de la punta.
En la tabla combinada de tiempos, las diez primeras posiciones las completaron Pol Espargaró, Johann Zarco, Andrea Dovizioso, Cal Crutchlow, Franco Morbidelli, Álex Rins y Maverick Viñales.
El líder del campeonato, Joan Mir, sufrió una caída con la Suzuki y finalizó 12º; mientras que uno de sus rivales por el título, Fabio Quartararo, tuvo un viernes complicado y terminó 16º con la Yamaha del equipo satélite.
2do. Entrenamiento MotoGP – Valencia
| Pos. | Nº | Piloto | Moto | Vtas. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | Jack Miller | Ducati | 20 | 1:30.622 | |
| 2 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 20 | 1:30.713 | 0.091 |
| 3 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati | 20 | 1:30.742 | 0.120 |
| 4 | 44 | Pol Espargaró | KTM | 21 | 1:30.821 | 0.199 |
| 5 | 5 | Johann Zarco | Ducati | 21 | 1:30.899 | 0.277 |
| 6 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 22 | 1:30.926 | 0.304 |
| 7 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | 21 | 1:30.930 | 0.308 |
| 8 | 42 | Álex Rins | Suzuki | 21 | 1:30.947 | 0.325 |
| 9 | 41 | Aleix Espargaró | Aprilia | 19 | 1:30.989 | 0.367 |
| 10 | 12 | Maverick Viñales | Yamaha | 22 | 1:31.062 | 0.440 |
| 11 | 36 | Joan Mir | Suzuki | 21 | 1:31.080 | 0.458 |
| 12 | 6 | Stefan Bradl | Honda | 22 | 1:31.106 | 0.484 |
| 13 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | 22 | 1:31.125 | 0.503 |
| 14 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | 21 | 1:31.230 | 0.608 |
| 15 | 33 | Brad Binder | KTM | 20 | 1:31.261 | 0.639 |
| 16 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 20 | 1:31.326 | 0.704 |
| 17 | 88 | Miguel Oliveira | KTM | 22 | 1:31.330 | 0.708 |
| 18 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 24 | 1:31.371 | 0.749 |
| 19 | 73 | Álex Márquez | Honda | 19 | 1:31.371 | 0.749 |
| 20 | 53 | Tito Rabat | Ducati | 19 | 1:32.058 | 1.436 |
| 21 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia | 20 | 1:32.393 | 1.771 |
S.B



