Ayrton Londero consiguió la pole position tras la clasificación desarrollada por el TC Pista, que se disputó en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata. El piloto entrerriano marcó un tiempo de 1:27.371 y puso al Ford alistado por el Gurí Martínez Competición como la referencia en la tabla cronometrada para la séptima fecha de la temporada.
En el circuito platense la segunda colocación fue para Pedro Boero, a 2 centésimas; mientras que Lucas Carabajal terminó en el tercer lugar, a 9 centésimas del poleman.
Por su parte, los diez primeros puestos los completaron Santiago Álvarez, Martín Vázquez, Lautaro de la Iglesia, Agustín De Brabandere, Kevin Candela, Germán Todino y Andrés Jakos.
Clasificación 1ra. Carrera TC Pista – La Plata
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 4 | LONDERO, AYRTON | Ford | 3 | 1:27.371 | |
2° | 100 | BOERO, PEDRO | Ford | 3 | 1:27.391 | 0.020 |
3° | 81 | CARABAJAL, LUCAS | Chevrolet | 2 | 1:27.468 | 0.097 |
4° | 72 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | Dodge | 4 | 1:27.487 | 0.116 |
5° | 16 | VÁZQUEZ, MARTÍN | Dodge | 3 | 1:27.590 | 0.219 |
6° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | Ford | 2 | 1:27.590 | 0.219 |
7° | 18 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | Ford | 2 | 1:27.610 | 0.239 |
8° | 116 | CANDELA, KEVIN | Ford | 3 | 1:27.656 | 0.285 |
9° | 56 | TODINO, GERMÁN | Torino | 3 | 1:27.665 | 0.294 |
10° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | Dodge | 2 | 1:27.736 | 0.365 |
11° | 6 | CRAPARO, ELIO | Ford | 4 | 1:27.951 | 0.580 |
12° | 68 | CÍSTOLA, ESTEBAN | Ford | 5 | 1:27.968 | 0.597 |
13° | 23 | LÓPEZ, MAXIMILIANO | Ford | 4 | 1:27.999 | 0.628 |
14° | 131 | RASUK, JOSÉ | Dodge | 4 | 1:28.011 | 0.640 |
15° | 12 | KRUJOSKI, HUMBERTO | Dodge | 3 | 1:28.066 | 0.695 |
16° | 50 | MARKEL, DAMIÁN | Ford | 4 | 1:28.107 | 0.736 |
17° | 24 | VERRIELLO, DIEGO | Torino | 4 | 1:28.166 | 0.795 |
18° | 95 | LANDA, MARCOS | Torino | 4 | 1:28.523 | 1.152 |
19° | 137 | SCOLTORE, JUAN | Chevrolet | 4 | 1:28.620 | 1.249 |
20° | 55 | IRIBARNE, FEDERICO | Chevrolet | 4 | 1:28.623 | 1.252 |
21° | 20 | ORTIZ, ALDO | Dodge | 4 | 1:28.646 | 1.275 |
22° | 87 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | Chevrolet | 4 | 1:28.715 | 1.344 |
23° | 102 | VALLE, MARIO | Chevrolet | 3 | 1:28.839 | 1.468 |
24° | 13 | MICHELOUD, GUSTAVO | Dodge | 4 | 1:28.841 | 1.470 |
25° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | Chevrolet | 4 | 1:29.072 | 1.701 |
26° | 141 | PANAROTTI, LUCAS | Dodge | 3 | 1:29.194 | 1.823 |
27° | 146 | BORTOT, FLAVIO | Ford | 3 | 1:29.475 | 2.104 |
28° | 115 | CRUSITTA, GASTÓN | Chevrolet | 4 | 1:29.831 | 2.460 |
29° | 69 | GENTILE, PEDRO | Chevrolet | 0 |
- RETIRO DE TIEMPOS: NRO 69 (GENTILE) – BRIDA
S.B