Lautaro de la Iglesia consiguió la pole position tras la clasificación desarrollada por el TC Pista para la octava fecha, que se disputó en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata. El piloto neuquino marcó un tiempo de 1:26.652 y puso al Ford alistado por el Di Meglio Motorsport como la referencia en la tabla cronometrada para el compromiso del domingo.
En el circuito platense, la segunda colocación fue para Ayrton Londero, a 41 centésimas; mientras que Lucas Carabajal terminó en el tercer lugar, a 44 centésimas del poleman.
Por su parte, los diez primeros puestos los completaron Andrés Jakos, Elio Craparo, Germán Todino, Santiago Álvarez, Kevin Candela, Esteban Cístola y Agustín De Brabandere.
Clasificación 2da. Carrera TC Pista – La Plata
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | Ford | 2 | 01:26.652 | |
2° | 4 | LONDERO, AYRTON | Ford | 3 | 01:27.069 | 0.417 |
3° | 81 | CARABAJAL, LUCAS | Chevrolet | 2 | 01:27.093 | 0.441 |
4° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | Dodge | 4 | 01:27.105 | 0.453 |
5° | 6 | CRAPARO, ELIO | Ford | 4 | 01:27.145 | 0.493 |
6° | 56 | TODINO, GERMÁN | Torino | 4 | 01:27.185 | 0.533 |
7° | 72 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | Dodge | 4 | 01:27.210 | 0.558 |
8° | 116 | CANDELA, KEVIN | Ford | 4 | 01:27.299 | 0.647 |
9° | 68 | CÍSTOLA, ESTEBAN | Ford | 5 | 01:27.311 | 0.659 |
10° | 18 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | Ford | 4 | 01:27.410 | 0.758 |
11° | 16 | VÁZQUEZ, MARTÍN | Dodge | 2 | 01:27.411 | 0.759 |
12° | 131 | RASUK, JOSÉ | Dodge | 4 | 01:27.443 | 0.791 |
13° | 50 | MARKEL, DAMIÁN | Ford | 4 | 01:27.532 | 0.880 |
14° | 100 | BOERO, PEDRO | Ford | 4 | 01:27.545 | 0.893 |
15° | 137 | SCOLTORE, JUAN | Chevrolet | 4 | 01:27.635 | 0.983 |
16° | 146 | BORTOT, FLAVIO | Ford | 3 | 01:27.681 | 1.029 |
17° | 24 | VERRIELLO, DIEGO | Torino | 4 | 01:27.771 | 1.119 |
18° | 95 | LANDA, MARCOS | Torino | 4 | 01:27.927 | 1.275 |
19° | 13 | MICHELOUD, GUSTAVO | Dodge | 4 | 01:27.945 | 1.293 |
20° | 141 | PANAROTTI, LUCAS | Dodge | 2 | 01:28.020 | 1.368 |
21° | 87 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | Chevrolet | 4 | 01:28.098 | 1.446 |
22° | 55 | IRIBARNE, FEDERICO | Chevrolet | 4 | 01:28.240 | 1.588 |
23° | 102 | VALLE, MARIO | Chevrolet | 4 | 01:28.320 | 1.668 |
24° | 69 | GENTILE, PEDRO | Chevrolet | 3 | 01:28.632 | 1.980 |
25° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | Chevrolet | 4 | 01:28.761 | 2.109 |
26° | 115 | CRUSITTA, GASTÓN | Chevrolet | 4 | 01:28.762 | 2.110 |
27° | 20 | ORTIZ, ALDO | Dodge | 4 | 01:29.218 | 2.566 |
28° | 12 | KRUJOSKI, HUMBERTO | Dodge | 3 | 01:41.407 | 14.755 |
29° | 23 | LÓPEZ, MAXIMILIANO | Ford | 1 | 02:03.573 | 36.921 |
S.B