
Juan Cruz Benvenuti volvió a quedarse con la pole position tras la clasificación disputada por el Turismo Carretera en La Plata, escenario de la séptima y octava fecha de la temporada. El piloto de Villa La Angostura logró un registro de 1:25.926 y sumó otros dos puntos para dar pelea en el cierre de la Etapa Regular con el Torino que atiende el Laboritto Jrs.
En el trazado platense, el segundo lugar quedó en manos de Mariano Werner, a 2 centésimas; mientras que Santiago Mangoni culminó en la tercera colocación, a 17 centésimas del poleman.
Por su parte, los diez primeros puestos los completaron Leonel Pernía, Esteban Gini, Diego Ciantini, Jonatan Castellano, Christian Ledesma, Mauricio Lambiris y Juan Bautista De Benedictis.
Clasificación 2da. Carrera Turismo Carretera – La Plata
| Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | Torino | 2 | 1:25.628 | |
| 2° | 3 | WERNER, MARIANO | Ford | 2 | 1:25.656 | 0.028 |
| 3° | 9 | MANGONI, SANTIAGO | Chevrolet | 4 | 1:25.799 | 0.171 |
| 4° | 6 | PERNÍA, LEONEL | Torino | 2 | 1:25.837 | 0.209 |
| 5° | 33 | GINI, ESTEBAN | Torino | 4 | 1:25.854 | 0.226 |
| 6° | 77 | CIANTINI, DIEGO | Torino | 2 | 1:25.871 | 0.243 |
| 7° | 11 | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | 4 | 1:25.873 | 0.245 |
| 8° | 10 | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet | 4 | 1:25.970 | 0.342 |
| 9° | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford | 4 | 1:25.978 | 0.350 |
| 10° | 7 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | Ford | 3 | 1:26.024 | 0.396 |
| 11° | 1 | CANAPINO, AGUSTÍN | Chevrolet | 4 | 1:26.030 | 0.402 |
| 12° | 51 | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 4 | 1:26.169 | 0.541 |
| 13° | 26 | MORIATIS, EMANUEL | Ford | 4 | 1:26.327 | 0.699 |
| 14° | 21 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | Ford | 4 | 1:26.328 | 0.700 |
| 15° | 118 | AGRELO, MARCELO | Torino | 4 | 1:26.337 | 0.709 |
| 16° | 86 | COSTANZO, PABLO | Torino | 4 | 1:26.388 | 0.760 |
| 17° | 2 | URCERA, JOSÉ MANUEL | Chevrolet | 4 | 1:26.391 | 0.763 |
| 18° | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | Ford | 4 | 1:26.393 | 0.765 |
| 19° | 25 | FONTANA, NORBERTO | Chevrolet | 4 | 1:26.417 | 0.789 |
| 20° | 14 | MAZZACANE, GASTÓN | Chevrolet | 4 | 1:26.497 | 0.869 |
| 21° | 68 | SANTERO, JULIÁN | Ford | 3 | 1:26.517 | 0.889 |
| 22° | 5 | AGUIRRE, VALENTÍN | Dodge | 3 | 1:26.525 | 0.897 |
| 23° | 188 | TROSSET, NICOLÁS | Dodge | 4 | 1:26.529 | 0.901 |
| 24° | 138 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | Ford | 3 | 1:26.548 | 0.920 |
| 25° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | Ford | 2 | 1:26.603 | 0.975 |
| 26° | 17 | SPATARO, EMILIANO | Ford | 4 | 1:26.690 | 1.062 |
| 27° | 30 | DELLA MOTTA, FACUNDO | Torino | 4 | 1:26.762 | 1.134 |
| 28° | 100 | OKULOVICH, CARLOS | Torino | 4 | 1:26.777 | 1.149 |
| 29° | 27 | BONELLI, NICOLÁS | Ford | 4 | 1:26.838 | 1.210 |
| 30° | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS | Torino | 4 | 1:26.940 | 1.312 |
| 31° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | Torino | 4 | 1:26.944 | 1.316 |
| 32° | 129 | RUGGIERO, ALAN | Ford | 4 | 1:26.962 | 1.334 |
| 33° | 88 | PONTE, MARTÍN | Dodge | 4 | 1:27.019 | 1.391 |
| 34° | 22 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 4 | 1:27.114 | 1.486 |
| 35° | 107 | ORTELLI, GUILLERMO | Chevrolet | 4 | 1:27.130 | 1.502 |
| 36° | 55 | MULET, LEANDRO | Dodge | 4 | 1:27.204 | 1.576 |
| 37° | 18 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Dodge | 3 | 1:27.279 | 1.651 |
| 38° | 44 | JALAF, MATÍAS | Ford | 4 | 1:27.285 | 1.657 |
| 39° | 144 | SAVINO, JOSÉ IGNACIO | Ford | 3 | 1:27.324 | 1.696 |
| 40° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | Ford | 4 | 1:27.494 | 1.866 |
| 41° | 91 | CAMPANERA, LAUREANO | Chevrolet | 4 | 1:27.712 | 2.084 |
| 42° | 50 | DOSE, CHRISTIAN | Chevrolet | 4 | 1:28.809 | 3.181 |
S.B
