
Jeremías Olmedo fue el más rápido en la primera tanda de entrenamientos del TC Pista Mouras, que se llevó a cabo en La Plata, en el marco de la séptima fecha de la temporada y la primera del play-off. El piloto salteño marcó un tiempo de 1:38.105 para ser la referencia y dejar al Torino del Dole Racing en lo más alto del ensayo inicial.
En el trazado platense, el segundo lugar quedó en manos de Marcos Quijada, a 66 centésimas; mientras que Tomás González finalizó tercero, a 1.117 de la punta.
Por su parte, las diez primeras posiciones las completaron Eduardo Bracco, Ignacio Esquivel, Rodrigo González, Emmanuel Pérez Bravo, Tomás Brezzo, Jeremías Scialchi y Alberto Jaime.
1er. Entrenamiento TC Pista Mouras – La Plata
| Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 146 | OLMEDO, JEREMÍAS | Torino | 6 | 1:38.105 | |
| 2° | 177 | QUIJADA, MARCOS | Dodge | 6 | 1:38.768 | 0.663 |
| 3° | 100 | GONZÁLEZ, TOMÁS | Dodge | 5 | 1:39.222 | 1.117 |
| 4° | 18 | BRACCO, EDUARDO | Dodge | 7 | 1:39.364 | 1.259 |
| 5° | 88 | ESQUIVEL, IGNACIO | Ford | 6 | 1:39.464 | 1.359 |
| 6° | 19 | GONZÁLEZ, RODRIGO | Ford | 6 | 1:39.472 | 1.367 |
| 7° | 187 | PÉREZ BRAVO, EMMANUEL | Chevrolet | 6 | 1:39.648 | 1.543 |
| 8° | 71 | BREZZO, TOMÁS | Chevrolet | 7 | 1:39.695 | 1.590 |
| 9° | 137 | SCIALCHI, JEREMÍAS | Chevrolet | 7 | 1:39.715 | 1.610 |
| 10° | 188 | JAIME, ALBERTO DANIEL | Dodge | 7 | 1:39.794 | 1.689 |
| 11° | 115 | SUÁREZ, AGUSTÍN | Chevrolet | 8 | 1:39.971 | 1.866 |
| 12° | 77 | VIGGIANI, AGUSTÍN | Chevrolet | 8 | 1:40.190 | 2.085 |
| 13° | 69 | MION, EDDY | Dodge | 10 | 1:40.476 | 2.371 |
| 14° | 62 | ZUBERBUHLER, ESTEBAN JOEL | Ford | 6 | 1:40.602 | 2.497 |
| 15° | 9 | FEITO, MAXIMILIANO | Ford | 7 | 1:40.606 | 2.501 |
| 16° | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | Chevrolet | 3 | 1:40.624 | 2.519 |
| 17° | 60 | GUARDIA, JUAN MANUEL | Chevrolet | 6 | 1:40.642 | 2.537 |
| 18° | 44 | CABELLO, LAUTARO | Dodge | 8 | 1:41.057 | 2.952 |
| 19° | 99 | EGUÍA, JUAN JOSÉ | Ford | 12 | 1:41.119 | 3.014 |
| 20° | 78 | DE BONIS, RAMIRO | Ford | 8 | 1:41.427 | 3.322 |
| 21° | 10 | MORÁN, NICOLÁS | Ford | 6 | 1:41.463 | 3.358 |
| 22° | 123 | GONNET, GERÓNIMO | Ford | 9 | 1:41.484 | 3.379 |
| 23° | 112 | CANELA, JUAN IGNACIO | Dodge | 5 | 1:41.637 | 3.532 |
| 24° | 98 | MORILLO, FRANCO | Dodge | 10 | 1:41.692 | 3.587 |
| 25° | 92 | OLIVER, AXEL | Chevrolet | 10 | 1:41.952 | 3.847 |
| 26° | 101 | TESTA, RENZO | Ford | 10 | 1:42.104 | 3.999 |
| 27° | 31 | OLIVER, AMILCAR | Dodge | 7 | 1:42.127 | 4.022 |
| 28° | 96 | SAVA, VALENTIN | Ford | 9 | 1:42.237 | 4.132 |
| 29° | 110 | PERLO, ÁLVARO | Ford | 6 | 1:43.347 | 5.242 |
| 30° | 90 | MASQUERE, EZEQUIEL | Chevrolet | 11 | 1:43.356 | 5.251 |
| 31° | 111 | LÓPEZ, JUAN JOSÉ | Ford | 2 | 1:44.489 | 6.384 |
| 32° | 84 | YEROBI, LUCAS | Dodge | 12 | 1:44.610 | 6.505 |
| 33° | 42 | FINELLI, NICOLAS | Ford | 4 | 1:54.164 | 16.059 |
S.B



