
José Manuel Urcera se quedó con el triunfo en la Final disputada por la Clase 3 del Turismo Nacional en La Plata, escenario de la cuarta fecha de la temporada. El piloto de San Antonio Oeste dominó de punta a punta y redondeó una jornada perfecta tras haber obtenido la pole position, el éxito en la serie y la victoria con el Honda Civic del Larrauri Racing.
En el trazado platense, el segundo lugar lo ocupó Facundo Chapur; mientras que Julián Santero se subió al último escalón del podio.
Por su parte, las diez primeras posiciones las completaron Carlos Okulovich, Leandro Carducci, Mariano Pernía, Ever Franetovich, Matías Muñoz Marchesi, Jonatan Castellano y Jerónimo Teti.
Final TN Clase 3 – La Plata
| Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
| 1 | 1 | JOSE MANUEL URCERA | HONDA CIVIC | 14 | 24:47.245 | |
| 2 | 3 | FACUNDO CHAPUR | FORD FOCUS | 14 | 24:48.449 | 1.204 |
| 3 | 68 | JULIAN SANTERO | TOYOTA COROLLA | 14 | 24:50.806 | 3.561 |
| 4 | 100 | CARLOS OKULOVICH | HONDA CIVIC | 14 | 24:52.193 | 4.948 |
| 5 | 15 | LEANDRO CARDUCCI | FORD FOCUS | 14 | 24:52.652 | 5.407 |
| 6 | 19 | MARIANO PERNIA | VW VENTO | 14 | 24:52.745 | 5.500 |
| 7 | 41 | EVER FRANETOVICH | TOYOTA COROLLA | 14 | 24:53.223 | 5.978 |
| 8 | 17 | MATIAS MUÑOZ MARCHESI | FORD FOCUS | 14 | 24:53.716 | 6.471 |
| 9 | 141 | JONATAN CASTELLANO | FORD FOCUS | 14 | 24:54.052 | 6.807 |
| 10 | 22 | JERONIMO TETI | CHEVROLET CRUZE | 14 | 24:54.640 | 7.395 |
| 11 | 27 | MANUEL LUQUE | FIAT TIPO | 14 | 24:54.895 | 7.650 |
| 12 | 66 | ADRIAN PERCAZ | FORD FOCUS | 14 | 24:55.701 | 8.456 |
| 13 | 144 | MARIANO WERNER | C4 LOUNGE | 14 | 24:55.982 | 8.737 |
| 14 | 9 | ALFONSO DOMENECH | TOYOTA COROLLA | 14 | 24:56.150 | 8.905 |
| 15 | 114 | MARTIN CHIALVO | FORD FOCUS | 14 | 24:57.618 | 10.373 |
| 16 | 56 | GERMAN TODINO | KIA CERATO | 14 | 24:58.264 | 11.019 |
| 17 | 18 | ADRIAN CHIRIANO | FORD FOCUS | 14 | 24:58.772 | 11.527 |
| 18 | 118 | ANTONINO GARCIA | FORD FOCUS | 14 | 24:59.069 | 11.824 |
| 19 | 4 | LEONEL PERNIA | VW VENTO | 14 | 24:59.378 | 12.133 |
| 20 | 48 | SANTIAGO MALLO | C4 LOUNGE | 14 | 24:59.867 | 12.622 |
| 21 | 38 | JUAN PABLO ROSSOTTI | VW VENTO | 14 | 25:00.392 | 13.147 |
| 22 | 63 | CARLOS JAVIER MERLO | TOYOTA COROLLA | 14 | 25:00.521 | 13.276 |
| 23 | 10 | FABRICIO PEZZINI | TOYOTA COROLLA | 14 | 25:00.995 | 13.750 |
| 24 | 46 | MATIAS COHEN | FORD FOCUS | 14 | 25:03.505 | 16.260 |
| 25 | 43 | MATIAS MENVIELLE | CHEVROLET CRUZE | 14 | 25:03.678 | 16.433 |
| 26 | 14 | LEONEL LARRAURI | HONDA CIVIC | 14 | 25:03.900 | 16.655 |
| 27 | 49 | MAURO SCHENONE | FIAT TIPO | 14 | 25:10.227 | 22.982 |
| 28 | 73 | LUCAS BAGNERA | MITSUBISHI LANCE | 11 | 20:10.215 | 3 Vueltas |
| 29 | 111 | JOEL GASSMAN | CHEVROLET CRUZE | 8 | 13:04.085 | 6 Vueltas |
| 30 | 113 | RODRIGO LUGON | FORD FOCUS | 5 | 9:00.893 | 9 Vueltas |
| 31 | 55 | MANUEL MALLO | CHEVROLET CRUZE | 5 | 10:31.558 | 9 Vueltas |
| 32 | 92 | FACUNDO CONTA | FORD FOCUS | 4 | 6:50.348 | 10 Vueltas |
| 33 | 69 | PEDRO GENTILE | CHEVROLET CRUZE | 3 | 5:01.375 | 11 Vueltas |
NO LARGARON: FABIAN YANNANTUONI y MAURICIO LAMBIRIS
S.B



