
Gerónimo Núñez se llevó la victoria en la Final de la Clase 2 del Turismo Nacional, que se llevó a cabo en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata. El piloto de Río Gallegos madrugó a Gastón Iansa en la largada y luego se mantuvo adelante hasta el epílogo, donde resistió todos los ataques del representante de San Vicente para consumar su primer éxito en la divisional menor, al mando del Toyota Etios del GR Competición.
En el trazado platense, el segundo lugar lo ocupó el propio Iansa; mientras que Mauro Salvi culminó en la tercera colocación para obtener su primer podio en la categoría.
Por su parte, los diez primeros puestos los completaron Sebastián Pérez, Nicolás Posco, Christian Bodrato Mionetto, Maximiliano Bestani, Miguel Ciaurro, Emanuel Abdala y Luciano González.
Final TN Clase 2 – La Plata
| Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
| 1 | 6 | GERONIMO NUÑEZ | TOYOTA ETIOS | 12 | 20:00.111 | |
| 2 | 5 | GASTON IANSA | FIESTA KINETIC | 12 | 20:00.319 | 0.208 |
| 3 | 100 | MAURO SALVI | TOYOTA ETIOS | 12 | 20:04.194 | 4.083 |
| 4 | 4 | SEBASTIAN PEREZ | CHEVROLET ONIX | 12 | 20:04.535 | 4.424 |
| 5 | 3 | NICOLAS POSCO | FIESTA KINETIC | 12 | 20:10.212 | 10.101 |
| 6 | 62 | CHRISTIAN BODRATO MIONETTO | TOYOTA ETIOS | 12 | 20:14.909 | 14.798 |
| 7 | 11 | MAXIMILIANO BESTANI | FIESTA KINETIC | 12 | 20:15.081 | 14.970 |
| 8 | 12 | MIGUEL CIAURRO | VW TREND | 12 | 20:15.359 | 15.248 |
| 9 | 95 | EMANUEL ABDALA | TOYOTA ETIOS | 12 | 20:15.595 | 15.484 |
| 10 | 41 | LUCIANO GONZALEZ | FIESTA KINETIC | 12 | 20:15.790 | 15.679 |
| 11 | 84 | LUCAS YEROBI | RENAULT CLIO | 12 | 20:16.113 | 16.002 |
| 12 | 87 | YAMIL APUD | RENAULT CLIO | 12 | 20:16.374 | 16.263 |
| 13 | 8 | JOEL BORGOBELLO | VW TREND | 12 | 20:16.511 | 16.400 |
| 14 | 152 | THIAGO MARTINEZ | RENAULT KWID | 12 | 20:16.861 | 16.750 |
| 15 | 75 | JOSE LUIS ARRATE | RENAULT CLIO | 12 | 20:20.044 | 19.933 |
| 16 | 44 | SANDRO ABDALA | RENAULT CLIO | 12 | 20:21.661 | 21.550 |
| 17 | 22 | DIEGO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 12 | 20:26.409 | 26.298 |
| 18 | 116 | ALEJANDRO TORRISI | NISSAN MARCH | 12 | 20:26.706 | 26.595 |
| 19 | 17 | RENZO TESTA | FIAT ARGO | 12 | 20:27.294 | 27.183 |
| 20 | 72 | LUCAS TEDESCHI | TOYOTA ETIOS | 12 | 20:27.639 | 27.528 |
| 21 | 123 | FABRICIO BENITEZ | TOYOTA ETIOS | 12 | 20:28.142 | 28.031 |
| 22 | 31 | IGNACIO PROCACITTO | VW TREND | 12 | 20:29.210 | 29.099 |
| 23 | 144 | TOMAS BERGALLO | TOYOTA ETIOS | 12 | 20:29.455 | 29.344 |
| 24 | 159 | AGUSTIN BONOMO | DS3 | 12 | 20:29.892 | 29.781 |
| 25 | 19 | FERNANDO GOMEZ FREDES | FIESTA KINETIC | 12 | 20:33.540 | 33.429 |
| 26 | 26 | DAMIAN KIRSTEIN | PEUGEOT 208 | 12 | 20:33.686 | 33.575 |
| 27 | 127 | JOSE BAILONE | RENAULT CLIO | 10 | 16:54.792 | 2 Vueltas |
| 28 | 64 | MIGUEL ARGAÑARAZ | RENAULT CLIO | 7 | 12:06.074 | 5 Vueltas |
| 29 | 30 | VALDERREY ALEJANDRO | FIAT ARGO | 6 | 10:25.806 | 6 Vueltas |
| 30 | 29 | CHRISTIAN ABDALA | TOYOTA ETIOS | 6 | 10:27.682 | 6 Vueltas |
| 31 | 18 | GABRIEL SCORDIA | FIAT ARGO | 6 | 10:38.300 | 6 Vueltas |
| 32 | 120 | MATEO NUÑEZ | NISSAN MARCH | 3 | 7:30.651 | 9 Vueltas |
NO LARGÓ: FACUNDO LEANEZ
NO REGISTRÓ PASO: ALEJO BORGIANI
PENALIZACIÓN BOX: TOMÁS BERGALLO, POR MANIOBRA PELIGROSA A NICOLAS POSCO
S.B


