Takaaki Nakagami celebró este viernes su reciente renovación con Honda con el mejor tiempo de la jornada del viernes en Aragón, donde Honda emergió con fuerza.
Por la mañana había sido Álex Márquez quien liderara la tabla de tiempos, mientras que por la tarde fue el japonés del equipo LCR el que consiguió la mejor vuelta. Nakagami superó en poco menos de dos décimas a Maverick Viñales, que finalizó segundo, y en poco más de tres a Cal Crutchlow, que dejó clara la buena adaptación de Honda al circuito de Alcañiz.
Fabio Quartararo finalizó cuarto, a media décima más lento que el británico y a apenas 20 milésimas por delante de Joan Mir, con quien se disputa el liderazgo del Mundial.
Álex Rins, ganador del domingo pasado en este mismo escenario, concluyó con el sexto mejor registro, a la vez que un sorprendente Iker Lecuona se colocó séptimo como primer corredor de KTM.
Aleix Espargaró, su hermano Pol, y el menor de los Márquez cerraron un top 10 que en estos momentos le queda muy lejos a Ducati, y especialmente a Andrea Dovizioso, que no pudo pasar de la 18ª posición, a casi un segundo y medio de la punta.
2do. Entrenamiento MotoGP – Aragón Teruel
Pos. | Nº | Piloto | Moto | Vtas. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 18 | 1:47.782 | |
2 | 12 | Maverick Viñales | Yamaha | 18 | 1:47.957 | 0.175 |
3 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | 18 | 1:48.111 | 0.329 |
4 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 18 | 1:48.164 | 0.382 |
5 | 36 | Joan Mir | Suzuki | 20 | 1:48.182 | 0.400 |
6 | 42 | Álex Rins | Suzuki | 19 | 1:48.190 | 0.408 |
7 | 27 | Iker Lecuona | KTM | 18 | 1:48.360 | 0.578 |
8 | 41 | Aleix Espargaró | Aprilia | 15 | 1:48.426 | 0.644 |
9 | 44 | Pol Espargaró | KTM | 18 | 1:48.439 | 0.657 |
10 | 73 | Álex Márquez | Honda | 19 | 1:48.443 | 0.661 |
11 | 6 | Stefan Bradl | Honda | 19 | 1:48.444 | 0.662 |
12 | 88 | Miguel Oliveira | KTM | 19 | 1:48.527 | 0.745 |
13 | 5 | Johann Zarco | Ducati | 17 | 1:48.532 | 0.750 |
14 | 33 | Brad Binder | KTM | 19 | 1:48.545 | 0.763 |
15 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | 20 | 1:48.612 | 0.830 |
16 | 38 | Bradley Smith | Aprilia | 19 | 1:48.810 | 1.028 |
17 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | 19 | 1:48.870 | 1.088 |
18 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 16 | 1:49.240 | 1.458 |
19 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati | 18 | 1:49.319 | 1.537 |
20 | 53 | Tito Rabat | Ducati | 20 | 1:49.733 | 1.951 |
21 | 43 | Jack Miller | Ducati | 16 | 1:49.794 | 2.012 |
S.B