
Maximiliano Andreis se llevó la victoria en la Final de la Clase 2 del Turismo Pista en Buenos Aires, escenario de la cuarta fecha de la temporada. El piloto de Rafaela aprovechó el gran rendimiento de su auto para tener su bautismo triunfal en la categoría con el Chevrolet Corsa del Fiornovelli Sport Group.
En el trazado porteño, el segundo lugar quedó en manos de Leandro Elizalde; mientras que Santiago Tambucci culminó en la tercera colocación.
El campeonato tiene a Cristian Garbiglia liderando con 126 puntos, segundo es Elizalde con 93,5, tercero Matías Cravero con 72,5, cuarto Andreis con 62 puntos tras la victoria de este mediodía y quinto Tambucci con 53,5.
Final Turismo Pista Clase 2 – Buenos Aires
| Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | MAXIMILIANO ANDREIS | CHEVROLET | 15 | 26:35.901 | |
| 2 | 16 | LEANDRO ELIZALDE | CHEVROLET | 15 | 26:37.156 | 1.255 |
| 3 | 12 | SANTIAGO TAMBUCCI | CHEVROLET | 15 | 26:37.871 | 1.970 |
| 4 | 22 | MARIANO SALA | CHEVROLET | 15 | 26:39.014 | 3.113 |
| 5 | 98 | JOSE LUIS COSTAMAGNA | FORD | 15 | 26:43.045 | 7.144 |
| 6 | 18 | LUCIANO MENOCCHIO | VW | 15 | 26:44.044 | 8.143 |
| 7 | 19 | FACUNDO RIOS | VW | 15 | 26:45.784 | 9.883 |
| 8 | 89 | TOMAS ARAMBURU | CHEVROLET | 15 | 26:46.419 | 10.518 |
| 9 | 83 | GASTON FONTANA | CHEVROLET | 15 | 26:51.078 | 15.177 |
| 10 | 36 | DIEGO LEGUIZAMON | CHEVROLET | 15 | 26:54.025 | 18.124 |
| 11 | 32 | MARTIN CRIADO | CHEVROLET | 15 | 26:55.242 | 19.341 |
| 12 | 64 | TOMAS MARTIN | CHEVROLET | 15 | 26:57.909 | 22.008 |
| 13 | 68 | CRISTIAN GARBIGLIA | CHEVROLET | 15 | 27:00.200 | 24.299 |
| 14 | 14 | MATIAS CRAVERO | CHEVROLET | 15 | 27:01.068 | 25.167 |
| 15 | 51 | NICOLAS AYESTARAN | CHEVROLET | 15 | 27:34.157 | 58.256 |
| 16 | 129 | FELIPE DOGLIANI | CHEVROLET | 15 | 27:05.245 | 29.344 |
| 17 | 23 | LUCAS BAYALA | FORD | 12 | 21:49.588 | 3 Vueltas |
| NO CLASIFICADOS | ||||||
| 69 | ANDRES CALDERON | FIAT | 11 | 20:22.775 | 4 Vueltas | |
| 79 | FRANCO NAZZI | FIAT | 6 | 10:47.795 | 9 Vueltas | |
| 31 | FRANCO FAURET | CHEVROLET | 5 | 8:04.379 | 10 Vueltas | |
| 97 | VALENTIN BUGLIOTTI | FIAT | 5 | 8:36.002 | 10 Vueltas | |
| 94 | JUSTO SINTIOLO | FIAT | 4 | 6:40.848 | 11 Vueltas | |
| 15 | MARTIN LESTON | VW | 4 | 7:09.422 | 11 Vueltas | |
| 21 | FABRICIO SCATENA | CHEVROLET | 4 | 7:14.419 | 11 Vueltas | |
| 10 | DIEGO VAÑO | SUZUKI | 2 | 3:51.493 | 13 Vueltas | |
| 50 | TOMAS VITAR | CHEVROLET | 1 | 2:24.588 | 14 Vueltas |
AUTO 50 (VITAR) RECARGADO 30″ POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 51 (AYESTARAN).
AUTO 51 (AYESTARAN) RECARGADO 10″ POR NO RESPETAR CAJON DE LARGADA
AUTO 69 (CALDERON) APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 51 (AYESTARAN).
AUTO 23 (BAYALA) APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 12 (TAMBUCCI).
AUTO 129 (DOGLIANI) RECARGADO CON 1 PUESTO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 89 (ARAMBURU).
AUTO 155 (MARCELO BUGLIOTTI) EXCLUIDO POR REITERADAS MANIOBRAS PELIGROSAS
S.B


