
Valentín Aguirre se quedó con el triunfo en la Final del Turismo Carretera en Buenos Aires, en el marco de la quinta fecha de la temporada. El piloto arrecifeño superó a Juan Martín Trucco en la largada y luego se mantuvo adelante a paso firme para lograr la victoria con la Dodge que alista el JP Carrera.
En el circuito porteño, el propio Trucco finalizó en el segundo puesto; mientras que Mariano Werner se subió al último escalón del podio.
Por su parte, las diez primeras posiciones las completaron Santiago Mangoni, Christian Ledesma, Esteban Gini, Diego Ciantini, Facundo Ardusso, José Manuel Urcera y Emanuel Moriatis.
Final Turismo Carretera – Buenos Aires
| Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 5 | AGUIRRE, VALENTÍN | Dodge | 20 | 36:49.413 | |
| 2° | 18 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Dodge | 20 | 36:50.162 | 0.749 |
| 3° | 3 | WERNER, MARIANO | Ford | 20 | 36:55.784 | 6.371 |
| 4° | 9 | MANGONI, SANTIAGO | Chevrolet | 20 | 36:56.599 | 7.186 |
| 5° | 10 | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet | 20 | 36:57.900 | 8.487 |
| 6° | 33 | GINI, ESTEBAN | Torino | 20 | 37:00.852 | 11.439 |
| 7° | 77 | CIANTINI, DIEGO | Torino | 20 | 37:03.485 | 14.072 |
| 8° | 4 | ARDUSSO, FACUNDO | Torino | 20 | 37:05.028 | 15.615 |
| 9° | 2 | URCERA, JOSÉ MANUEL | Chevrolet | 20 | 37:05.364 | 15.951 |
| 10° | 26 | MORIATIS, EMANUEL | Ford | 20 | 37:05.724 | 16.311 |
| 11° | 68 | SANTERO, JULIÁN | Ford | 20 | 37:06.564 | 17.151 |
| 12° | 14 | MAZZACANE, GASTÓN | Chevrolet | 20 | 37:11.096 | 21.683 |
| 13° | 188 | TROSSET, NICOLÁS | Dodge | 20 | 37:16.079 | 26.666 |
| 14° | 21 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | Ford | 20 | 37:16.432 | 27.019 |
| 15° | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS | Torino | 20 | 37:16.975 | 27.562 |
| 16° | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | Ford | 20 | 37:17.429 | 28.016 |
| 17° | 100 | OKULOVICH, CARLOS | Torino | 20 | 37:19.397 | 29.984 |
| 18° | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford | 20 | 37:19.532 | 30.119 |
| 19° | 118 | AGRELO, MARCELO | Torino | 20 | 37:20.160 | 30.747 |
| 20° | 17 | SPATARO, EMILIANO | Ford | 20 | 37:22.507 | 33.094 |
| 21° | 27 | BONELLI, NICOLÁS | Ford | 20 | 37:23.058 | 33.645 |
| 22° | 22 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 20 | 37:23.649 | 34.236 |
| 23° | 30 | DELLA MOTTA, FACUNDO | Torino | 20 | 37:24.291 | 34.878 |
| 24° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | Torino | 20 | 37:26.652 | 37.239 |
| 25° | 86 | COSTANZO, PABLO | Torino | 20 | 37:27.000 | 37.587 |
| 26° | 123 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | Dodge | 20 | 37:28.676 | 39.263 |
| 27° | 91 | CAMPANERA, LAUREANO | Chevrolet | 20 | 37:31.980 | 42.567 |
| 28° | 11 | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | 20 | 37:41.770 | 52.357 |
| 29° | 25 | FONTANA, NORBERTO | Chevrolet | 20 | 37:43.749 | 54.336 |
| 30° | 7 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | Ford | 20 | 37:43.750 | 54.337 |
| 31° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | Ford | 20 | 38:26.736 | 1:37.323 |
| 32° | 72 | SERRANO, MARTÍN | Chevrolet | 20 | 38:26.737 | 1:37.324 |
| 33° | 129 | RUGGIERO, ALAN | Ford | 19 | 37:37.181 | 1 VTA |
| 34° | 138 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | Ford | 17 | 33:12.797 | 3 VTAS |
| 35° | 6 | PERNÍA, LEONEL | Torino | 8 | 18:01.038 | 12 VTAS |
| 36° | 115 | DE CARLO, DIEGO | Chevrolet | 4 | 09:18.355 | 16 VTAS |
| 37° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | Ford | 3 | 07:39.052 | 17 VTAS |
| 38° | 1 | CANAPINO, AGUSTÍN | Chevrolet | 2 | 05:43.058 | 18 VTAS |
| 39° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | Torino | 1 | 01:41.018 | 19 VTAS |
| 40° | 107 | ORTELLI, GUILLERMO | Chevrolet | 1 | 01:46.124 | 19 VTAS |
| 41° | 144 | SAVINO, JOSÉ IGNACIO | Ford | 1 | 01:47.310 | 19 VTAS |
- RECARGO: NRO 7 (DE BENEDICTIS) POR TOQUE AL NRO 25 (FONTANA)
RECARGO: NRO 72 (SERRANO) POR TOQUE AL NRO 79 (NOLESI)
EXCLUIDO: NRO 51 (GIANINI) POR TOQUE AL NRO 115 (DE CARLO)
EXCLUIDO: NRO 88 (PONTE) POR TOQUE AL NRO 107 (ORTELLI)
S.B

