
Leandro Mercado finalizó 10º en la carrera inicial del fin de semana para el Superbikes en Magny-Cours, escenario de la séptima fecha de la temporada. El piloto de Jesús María, que había largado 15º en una pista húmeda, pudo avanzar algunas posiciones en pista y también aprovechó abandonos de sus rivales para sumar puntos valiosos con la Ducati del Motocorsa Racing dentro del top 10.
En el circuito francés, la victoria fue para el norirlandés Jonathan Rea, que había partido 3º con la Kawasaki del equipo oficial; mientras que el local Loris Baz (Yamaha) y el británico Alex Lowes (Kawasaki) completaron el podio.
La actividad para la categoría continuará el domingo a las 6, hora argentina, cuando se dispute la carrera Superpole; mientras que a las 9 se pondrá en marcha la segunda y última competencia del fin de semana.
1ra. Carrera WSBK – Magny-Cours
| Pos. | Nº | Piloto | Moto | Tiempo/Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Jonathan Rea | Kawasaki | 38:13.222 |
| 2 | 76 | Loris Baz | Yamaha | 3.342 |
| 3 | 22 | Alex Lowes | Kawasaki | 9.707 |
| 4 | 7 | Chaz Davies | Ducati | 14.045 |
| 5 | 45 | Scott Redding | Ducati | 16.427 |
| 6 | 54 | Toprak Razgatlioglu | Yamaha | 16.976 |
| 7 | 21 | Michael Ruben Rinaldi | Ducati | 23.253 |
| 8 | 12 | Xavi Forés | Kawasaki | 27.173 |
| 9 | 60 | Michael van der Mark | Yamaha | 28.706 |
| 10 | 36 | Leandro Mercado | Ducati | 32.034 |
| 11 | 64 | Federico Caricasulo | Yamaha | 37.928 |
| 12 | 19 | Álvaro Bautista | Honda | 46.009 |
| 13 | 20 | Sylvain Barrier | Ducati | 46.371 |
| 14 | 53 | Valentin Debise | Kawasaki | 1:39.992 |
| 15 | 34 | Xavier Pinsach | Kawasaki | 1 Vuelta |
| 16 | 97 | Samuele Cavalieri | Ducati | 1 Vuelta |
| 17 | 13 | Takumi Takahashi | Honda | 1 Vuelta |
| 18 | 91 | Leon Haslam | Honda | 1 Vuelta |
| 19 | 31 | Garrett Gerloff | Yamaha | 15 Vueltas |
| 20 | 66 | Tom Sykes | BMW | 21 Vueltas |
| 21 | 50 | Eugene Laverty | BMW | 21 Vueltas |
S.B
