Valtteri Bottas se adueñó de la segunda práctica libre de la Fórmula 1 en Sochi, escenario de la décima fecha de la temporada. El piloto finlandés estableció una marca de 1:33.519 y mejoró su propio registro que había logrado en la tanda inicial, por lo que culminó como la referencia de la jornada al mando del Mercedes.
En el circuito ruso, el segundo puesto fue para su compañero de equipo, Lewis Hamilton, a 26 centésimas; mientras que Daniel Ricciardo finalizó en la tercera posición, a 1.058 de la punta.
Por su parte, los diez primeros lugares los completaron Carlos Sainz, Lando Norris, Sergio Pérez, Max Verstappen, Charles Leclerc, Esteban Ocon y Sebastian Vettel.
2do. Entrenamiento F1 – Sochi
Pos. | Piloto | Auto | Vtas. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 37 | 1’33.519 | |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 33 | 1’33.786 | 0.267 |
3 | Daniel Ricciardo | Renault | 27 | 1’34.577 | 1.058 |
4 | Carlos Sainz Jr. | McLaren | 36 | 1’34.723 | 1.204 |
5 | Lando Norris | McLaren | 33 | 1’34.847 | 1.328 |
6 | Sergio Pérez | Racing Point | 35 | 1’34.890 | 1.371 |
7 | Max Verstappen | Red Bull | 30 | 1’35.048 | 1.529 |
8 | Charles Leclerc | Ferrari | 35 | 1’35.052 | 1.533 |
9 | Esteban Ocon | Renault | 28 | 1’35.139 | 1.620 |
10 | Sebastian Vettel | Ferrari | 35 | 1’35.183 | 1.664 |
11 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 35 | 1’35.210 | 1.691 |
12 | Alexander Albon | Red Bull | 31 | 1’35.242 | 1.723 |
13 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | 37 | 1’35.461 | 1.942 |
14 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 33 | 1’35.516 | 1.997 |
15 | Nicholas Latifi | Williams | 31 | 1’35.563 | 2.044 |
16 | George Russell | Williams | 30 | 1’35.575 | 2.056 |
17 | Lance Stroll | Racing Point | 34 | 1’35.627 | 2.108 |
18 | Kevin Magnussen | Haas | 32 | 1’35.729 | 2.210 |
19 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 36 | 1’36.053 | 2.534 |
20 | Romain Grosjean | Haas | 32 | 1’36.858 | 3.339 |
S.B