Maximiliano Vivot se adjudicó la única tanda de entrenamientos disponible para la jornada del sábado del TC Mouras, en San Nicolás, donde se disputa la tercera fecha de la temporada. El representante de Concepción del Uruguay logró un registro de 1:30.506 para dejar bien arriba al Chevrolet del Benavídez Racing, en la antesala de la tanda clasificatoria.
En el trazado bonaerense, la segunda colocación la ocupó Otto Fritzler, a sólo 8 milésimas; mientras que Juan Manuel Tomasello culminó en el tercer puesto, a 2 centésimas de la punta.
Por su parte, las diez primeras posiciones las completaron Iván Ramos, Emmanuel Tufaro, Facundo Chapur, Nicolás Ghirardi, Juan Pablo Pilo, Leonardo Nowak y Sebastián Salse.
3er. Entrenamiento TC Mouras – San Nicolás
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 12 | VIVOT, MAXIMILIANO | Chevrolet | 6 | 1:30.506 | |
2° | 56 | FRITZLER, OTTO | Ford | 8 | 1:30.514 | 0.008 |
3° | 178 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | Chevrolet | 10 | 1:30.527 | 0.021 |
4° | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | Torino | 8 | 1:30.797 | 0.291 |
5° | 82 | TUFARO, EMMANUEL | Chevrolet | 8 | 1:30.974 | 0.468 |
6° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | Ford | 5 | 1:31.085 | 0.579 |
7° | 121 | GHIRARDI, NICOLÁS | Chevrolet | 8 | 1:31.115 | 0.609 |
8° | 177 | PILO, JUAN PABLO | Chevrolet | 7 | 1:31.117 | 0.611 |
9° | 54 | NOWAK, LEONARDO | Chevrolet | 7 | 1:31.185 | 0.679 |
10° | 16 | SALSE, SEBASTIÁN | Chevrolet | 7 | 1:31.193 | 0.687 |
11° | 88 | VICINO, LUCAS | Ford | 6 | 1:31.247 | 0.741 |
12° | 100 | REUTEMANN, IAN | Dodge | 10 | 1:31.283 | 0.777 |
13° | 92 | BUNDZIAK, RUDI | Ford | 5 | 1:31.459 | 0.953 |
14° | 193 | CASTRO, MARCOS | Ford | 8 | 1:31.548 | 1.042 |
15° | 75 | FRANO, MATÍAS | Ford | 9 | 1:31.646 | 1.140 |
16° | 78 | WEIMANN, ALEJANDRO | Ford | 9 | 1:31.646 | 1.140 |
17° | 68 | CANAPINO, MATÍAS | Chevrolet | 8 | 1:31.677 | 1.171 |
18° | 45 | LEGUIZAMÓN, BALTAZAR | Dodge | 10 | 1:31.788 | 1.282 |
19° | 166 | IGLESIAS, FERNANDO | Chevrolet | 5 | 1:32.131 | 1.625 |
20° | 37 | TOMASELLO, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 6 | 1:32.612 | 2.106 |
21° | 99 | SALERNO, ALESSANDRO | Dodge | 6 | 1:32.859 | 2.353 |
22° | 44 | ABDALA, TOMÁS | Ford | 5 | 1:33.860 | 3.354 |
23° | 55 | GRANARA, RAMIRO | Dodge | 6 | 1:33.942 | 3.436 |
24° | 14 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | Ford | 3 | 1:36.542 | 6.036 |
25° | 74 | LÓPEZ, JOSÉ LUIS | Ford | 7 | 1:36.721 | 6.215 |
26° | 77 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | Chevrolet | 1 | 1:49.196 | 18.690 |
S.B