
Otto Fritzler se quedó con la pole position tras la clasificación disputada por el TC Mouras en San Nicolás, donde se desarrolla la tercera fecha de la temporada. El piloto de San Miguel marcó un tiempo de 1:30.196 para dejar en lo más alto al Ford del Moriatis Competición.
En el trazado bonaerense, el segundo lugar lo ocupó Iván Ramos, a 22 centésimas; mientras que Agustín Martínez culminó en la tercera colocación, a 26 centésimas del poleman.
Por su parte, los diez primeros puestos los completaron Juan Manuel Tomasello, Marcos Castro, Sebastián Salse, Facundo Chapur, Maximiliano Vivot, Matías Frano y Lucas Vicino.
Clasificación TC Mouras – San Nicolás
| Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 56 | FRITZLER, OTTO | Ford | 1 | 1:30.196 | |
| 2° | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | Torino | 4 | 1:30.423 | 0.227 |
| 3° | 14 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | Ford | 3 | 1:30.458 | 0.262 |
| 4° | 178 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | Chevrolet | 4 | 1:30.523 | 0.327 |
| 5° | 193 | CASTRO, MARCOS | Ford | 3 | 1:30.686 | 0.490 |
| 6° | 16 | SALSE, SEBASTIÁN | Chevrolet | 4 | 1:30.762 | 0.566 |
| 7° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | Ford | 4 | 1:30.849 | 0.653 |
| 8° | 12 | VIVOT, MAXIMILIANO | Chevrolet | 4 | 1:30.868 | 0.672 |
| 9° | 75 | FRANO, MATÍAS | Ford | 4 | 1:30.909 | 0.713 |
| 10° | 88 | VICINO, LUCAS | Ford | 4 | 1:30.928 | 0.732 |
| 11° | 92 | BUNDZIAK, RUDI | Ford | 4 | 1:31.097 | 0.901 |
| 12° | 177 | PILO, JUAN PABLO | Chevrolet | 4 | 1:31.143 | 0.947 |
| 13° | 82 | TUFARO, EMMANUEL | Chevrolet | 4 | 1:31.214 | 1.018 |
| 14° | 78 | WEIMANN, ALEJANDRO | Ford | 4 | 1:31.316 | 1.120 |
| 15° | 54 | NOWAK, LEONARDO | Chevrolet | 4 | 1:31.491 | 1.295 |
| 16° | 68 | CANAPINO, MATÍAS | Chevrolet | 4 | 1:31.604 | 1.408 |
| 17° | 77 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | Chevrolet | 4 | 1:31.754 | 1.558 |
| 18° | 166 | IGLESIAS, FERNANDO | Chevrolet | 4 | 1:31.768 | 1.572 |
| 19° | 121 | GHIRARDI, NICOLÁS | Chevrolet | 4 | 1:31.805 | 1.609 |
| 20° | 37 | TOMASELLO, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 4 | 1:32.127 | 1.931 |
| 21° | 99 | SALERNO, ALESSANDRO | Dodge | 4 | 1:32.218 | 2.022 |
| 22° | 45 | LEGUIZAMÓN, BALTAZAR | Dodge | 4 | 1:32.326 | 2.130 |
| 23° | 55 | GRANARA, RAMIRO | Dodge | 4 | 1:33.115 | 2.919 |
| 24° | 44 | ABDALA, TOMÁS | Ford | 4 | 1:33.876 | 3.680 |
| 25° | 74 | LÓPEZ, JOSÉ LUIS | Ford | 4 | 1:35.844 | 5.648 |
| 26° | 100 | REUTEMANN, IAN | Dodge | 0 |
-
SIN TIEMPO: NRO 100 (REUTEMANN)
RECARGOS POR TECNICA: NRO 45 (LEGGUIZAMON) 6/10 – MOTOR
NRO 44 (ABDALA) 1` 2/10 – 2 MOTORES
S.B


