
Néstor Girolami se impuso en la primera carrera del domingo del WTCR en Zolder, seguido de Thed Björk y Attila Tassi, mientras que Esteban Guerrieri debió abandonar.
Girolami clasificó décimo el sábado y el sistema de grilla invertida de los diez primeros puestos para la primera carrera del día le permitió iniciar desde la pole position.
El piloto el equipo ALL-INKL.COM Münnich Motorsport no desaprovechó la oportunidad y ganó de punta a punta para obtener su cuarta victoria en el WTCR tras las obtenidas el año pasado en Hungría (dos veces) y en Eslovaquia.
Girolami completó las 13 vueltas de carrera al circuito de Zolder en 21m17s425 para vencer a Bjork, de Cyan Racing Lynk & Co, por poco más de un segundo, mientras que Tassi completó un 1-3 de Honda al finalizar en la tercera posición.
Tom Coronel puso a Audi en el cuarto puesto, delante de Jean-Karl Vernay, con un Alfa Romeo.
Por su parte, Santiago Urrutia, debutante este fin de semana en el WTCR, finalizó en el sexto puesto luego de iniciar en la séptima posición. El uruguayo finalizó por delante de Yann Ehrlacher e Yvann Muller, sus compañeros en Lynk & Co.
Nathanaël Berthon y Gilles Magnus, ambos con Audi, completaron las diez primeras posiciones y Norbert Michelisz, el campeón reinante, fue 11°.
Guerrieri, el otro argentino que participa en el WTCR, debió abandonar en la tercera vuelta con problemas en el motor de su Honda luego de haber partido 11°, mismo lugar que tendrá para el inicio de la segunda carrera, donde Girolami lo hará décimo.
1ra. Carrera WTCR – Zolder
| Pos. | Nº | Piloto | Auto | Vtas. | Tiempo/Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | Néstor Girolami | Honda | 13 | – |
| 2 | 11 | Thed Björk | Lynk & Co | 13 | 1.127 |
| 3 | 9 | Attila Tassi | Honda | 13 | 1.844 |
| 4 | 31 | Tom Coronel | Audi | 13 | 2.072 |
| 5 | 69 | Jean-Karl Vernay | Alfa Romeo | 13 | 4.632 |
| 6 | 12 | Santiago Urrutia | Lynk & Co | 13 | 6.050 |
| 7 | 68 | Yann Ehrlacher | Lynk & Co | 13 | 6.674 |
| 8 | 100 | Yvan Muller | Lynk & Co | 13 | 7.382 |
| 9 | 17 | Nathanael Berthon | Audi | 13 | 7.794 |
| 10 | 16 | Gilles Magnus | Audi | 13 | 12.585 |
| 11 | 1 | Norbert Michelisz | Hyundai | 13 | 15.513 |
| 12 | 8 | Luca Engstler | Hyundai | 13 | 16.085 |
| 13 | 33 | Dylan O’Keeffe | Renault | 13 | 18.135 |
| 14 | 88 | Nicky Catsburg | Hyundai | 13 | 21.572 |
| 15 | 30 | Gabriele Tarquini | Hyundai | 13 | 23.527 |
| 16 | 96 | Mikel Azcona | CUPRA | 13 | 25.323 |
| 17 | 55 | Bence Boldizs | CUPRA | 13 | 31.621 |
| 18 | 25 | Luca Filippi | Alfa Romeo | 13 | 34.240 |
| 19 | 99 | Gabor Kismarty-Lechner | CUPRA | 13 | 50.562 |
| 20 | 7 | Jack Young | Renault | 12 | 1 Vuelta |
| 21 | 18 | Tiago Monteiro | Honda | 7 | 6 Vueltas |
| 22 | 86 | Esteban Guerrieri | Honda | 2 | 11 Vueltas |
S.B

