
Valtteri Bottas se adueñó de la segunda práctica libre de la Fórmula 1 en Mugello, escenario de la novena fecha de la temporada. El piloto finlandés estableció una marca de 1:16.989 y mejoró su propio registro que había logrado en la tanda inicial, por lo que culminó como la referencia de la jornada al mando del Mercedes.
En el circuito italiano, el segundo puesto fue para su compañero de equipo, Lewis Hamilton, a 20 centésimas; mientras que Max Verstappen finalizó en la tercera posición, a 24 centésimas de la punta.
Por su parte, los diez primeros lugares los completaron Alex Albon, Daniel Ricciardo, Esteban Ocon, Sergio Pérez, Pierre Gasly, Kimi Räikkönen y Charles Leclerc.
2do. Entrenamiento F1 – Mugello
| Pos. | Nº | Piloto | Auto | Vtas. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 28 | 1:16.989 | |
| 2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 29 | 1:17.196 | 0.207 |
| 3 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | 25 | 1:17.235 | 0.246 |
| 4 | 23 | Alexander Albon | Red Bull | 28 | 1:17.971 | 0.982 |
| 5 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | 32 | 1:18.039 | 1.050 |
| 6 | 31 | Esteban Ocon | Renault | 29 | 1:18.115 | 1.126 |
| 7 | 11 | Sergio Pérez | Racing Point | 34 | 1:18.198 | 1.209 |
| 8 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 30 | 1:18.244 | 1.255 |
| 9 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 38 | 1:18.385 | 1.396 |
| 10 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 27 | 1:18.400 | 1.411 |
| 11 | 18 | Lance Stroll | Racing Point | 37 | 1:18.462 | 1.473 |
| 12 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 39 | 1:18.498 | 1.509 |
| 13 | 55 | Carlos Sainz Jr. | McLaren | 32 | 1:18.651 | 1.662 |
| 14 | 4 | Lando Norris | McLaren | 9 | 1:18.658 | 1.669 |
| 15 | 26 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | 33 | 1:18.736 | 1.747 |
| 16 | 63 | George Russell | Williams | 33 | 1:18.843 | 1.854 |
| 17 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 35 | 1:18.944 | 1.955 |
| 18 | 6 | Nicholas Latifi | Williams | 31 | 1:18.983 | 1.994 |
| 19 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 32 | 1:19.113 | 2.124 |
| 20 | 8 | Romain Grosjean | Haas | 5 | 1:19.257 | 2.268 |
S.B


