
Lewis Hamilton logró su 90ª pole position dentro de la Fórmula 1 al imponerse en la clasificación del GP de Hungría. Desde su primer intento en la Q3, el seis veces campeón del mundo demostró su superioridad al cronometrar 1:13.613, superando a su compañero Valtteri Bottas por 0.311 y sacando 1.058 contra el Racing Point de Lance Stroll, tercero en ese momento.
Pero el inglés no se quedó con eso y en su última oportunidad redujo a 1:13.447 para sacar 0.107 a su compañero dentro de las flechas plateadas.
Racing Point tuvo una clasificación acorde a las expectativas con Stroll ocupando la tercera posición seguido por Sergio Pérez. El canadiense y el mexicano acumularon una desventaja de 0.930 y 1.098, respectivamente.
Las Ferrari de Sebastian Vettel y Charles Leclerc tendrán la tercera fila, aunque la diferencia en tiempo es amplia. El cuatro veces campeón del mundo acumuló 1.327 respecto de Hamilton.
Por su parte, Max Verstappen, Lando Norris, Carlos Sainz y Pierre Gasly completaron los diez primeros puestos.
Clasificación F1 – Hungría
| Pos. | Piloto | Auto | Tiempo/Dif. |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:13.447 |
| 2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 0.107 |
| 3 | Lance Stroll | Racing Point | 0.930 |
| 4 | Sergio Pérez | Racing Point | 1.098 |
| 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.327 |
| 6 | Charles Leclerc | Ferrari | 1.370 |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull | 1.402 |
| 8 | Lando Norris | McLaren | 1.519 |
| 9 | Carlos Sainz Jr. | McLaren | 1.580 |
| 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | – |
| 11 | Daniel Ricciardo | Renault | 2.214 |
| 12 | George Russell | Williams | 2.251 |
| 13 | Alexander Albon | Red Bull | 2.268 |
| 14 | Esteban Ocon | Renault | 2.295 |
| 15 | Nicholas Latifi | Williams | 3.097 |
| 16 | Kevin Magnussen | Haas | 2.705 |
| 17 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | 2.757 |
| 18 | Romain Grosjean | Haas | 2.960 |
| 19 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 3.059 |
| 20 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 3.167 |
S.B



