José Manuel Urcera se quedó con el triunfo en la Final disputada por la Clase 3 del Turismo Nacional en La Pedrera, escenario de la primera fecha de la temporada. El piloto de San Antonio Oeste dio cuenta de Joel Gassmann y Facundo Ardusso en la última vuelta y luego se mantuvo adelante hasta la caída de la bandera a cuadros para lograr la victoria con el Honda Civic del Larrauri Racing.
En el trazado puntano, el segundo lugar lo ocupó Gassmann; mientras que Carlos Okulovich se subió al último escalón del podio.
Por su parte, las diez primeras posiciones las completaron Ardusso, Leonel Pernía, Matías Muñoz Marchesi, Fabricio Pezzini, Antonino García, Martín Chialvo y Jonatan Castellano.
El campeonato, cuya próxima fecha será confirmada a la brevedad, lo lidera Urcera (70 puntos). En tanto, Leonel Pernía (58), Julián Santero (57), Gassmann (48) y Okulovich (48) completan las principales posiciones.
Final TN Clase 3 – La Pedrera
Pos. | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
1 | 1 | JOSE M. URCERA | HONDA CIVIC | 22 | 47:19.884 | |
2 | 111 | JOEL GASSMAN | CHEVROLET CRUZE | 22 | 47:20.259 | 0.375 |
3 | 100 | CARLOS OKULOVICH | HONDA CIVIC | 22 | 47:20.296 | 0.412 |
4 | 83 | FACUNDO ARDUSSO | PEUGEOT 408 | 22 | 47:21.237 | 1.353 |
5 | 4 | LEONEL PERNIA | VW VENTO | 22 | 47:21.974 | 2.090 |
6 | 17 | MATIAS MUÑOZ MARCHESI | FORD FOCUS | 22 | 47:23.200 | 3.316 |
7 | 10 | FABRICIO PEZZINI | TOYOTA COROLLA | 22 | 47:23.708 | 3.824 |
8 | 118 | ANTONINO GARCIA | FORD FOCUS | 22 | 47:24.685 | 4.801 |
9 | 114 | MARTIN CHIALVO | FORD FOCUS | 22 | 47:25.002 | 5.118 |
10 | 141 | JONATAN CASTELLANO | FORD FOCUS | 22 | 47:26.305 | 6.421 |
11 | 68 | JULIAN SANTERO | TOYOTA COROLLA | 22 | 47:28.857 | 8.973 |
12 | 66 | ADRIAN PERCAZ | FORD FOCUS | 22 | 47:29.222 | 9.338 |
13 | 101 | FABIAN YANNANTUONI | HONDA CIVIC | 22 | 47:29.519 | 9.635 |
14 | 22 | JERONIMO TETI | CHEVROLET CRUZE | 22 | 47:29.798 | 9.914 |
15 | 69 | PEDRO GENTILE | CHEVROLET CRUZE | 22 | 47:30.357 | 10.473 |
16 | 55 | MANUEL MALLO | CHEVROLET CRUZE | 22 | 47:31.635 | 11.751 |
17 | 18 | ADRIAN CHIRIANO | FORD FOCUS | 22 | 47:33.157 | 13.273 |
18 | 92 | FACUNDO CONTA | FORD FOCUS | 22 | 47:40.324 | 20.440 |
19 | 3 | FACUNDO CHAPUR | FORD FOCUS | 22 | 47:43.059 | 23.175 |
20 | 48 | SANTIAGO MALLO | C4 LOUNGE | 22 | 47:43.843 | 23.959 |
21 | 61 | DIEGO NOCETI | FORD FOCUS | 22 | 47:46.445 | 26.561 |
22 | 19 | MARIANO PERNIA | VW VENTO | 18 | 39:52.441 | 4 Vueltas |
23 | 14 | LEONEL LARRAURI | HONDA CIVIC | 15 | 32:26.722 | 7 Vueltas |
24 | 43 | MATIAS MENVIELLE | CHEVROLET CRUZE | 15 | 32:28.975 | 7 Vueltas |
25 | 46 | MATIAS COHEN | FORD FOCUS | 13 | 27:33.060 | 9 Vueltas |
26 | 8 | MAURICIO LAMBIRIS | FIAT TIPO | 11 | 22:38.080 | 11 Vueltas |
27 | 63 | JAVIER MERLO | TOYOTA COROLLA | 7 | 14:29.631 | 15 Vueltas |
28 | 107 | SEBASTIAN GOMEZ | TOYOTA COROLLA | 6 | 11:57.360 | 16 Vueltas |
29 | 38 | JUAN PABLO ROSSOTTI | VW VENTO | 5 | 9:46.612 | 17 Vueltas |
30 | 121 | GASTON GRASSO | HYUNDAI VELOSTER | 4 | 8:20.733 | 18 Vueltas |
31 | 39 | LUCAS VICINO | TOYOTA COROLLA | 2 | 4:07.658 | 20 Vueltas |
32 | 144 | MARIANO WERNER | C4 LOUNGE | 2 | 4:29.560 | 20 Vueltas |
33 | 15 | LEANDRO CARDUCCI | FORD FOCUS | 2 | 6:29.692 | 20 Vueltas |
34 | 9 | ALFONSO DOMENECH | TOYOTA COROLLA | |||
35 | 27 | MANUEL LUQUE | FIAT TIPO | |||
EXCLUIDO: Rudi Bundziak por maniobra peligrosa a Leonel Larrauri |
S.B