Cristian Garbiglia se llevó la victoria en la Final de la Clase 2 del Turismo Pista en Alta Gracia, escenario de la segunda fecha de la temporada. El piloto local aprovechó su momento para atacar a Matías Cravero y pudo saltar a la punta para conseguir el segundo triunfo al hilo con su Chevrolet Corsa.
En el trazado cordobés, el segundo puesto quedó en manos de Cravero; mientras que Martín Leston finalizó en la tercera posición.
La segunda final para el Turismo Pista se llevó adelante con Pablo Vázquez largando desde la posición de privilegio y logrando sostener esa condición mientras Cravero, partiendo desde el cuarto lugar, logró llegar a la condición de escolta manifestando un rendimiento apto para buscar la victoria. Detrás se encolumnaban Garbiglia, Leston, Franco Fauret y Favio Grinovero, quienes rápidamente hicieron diferencias y peleaban los primeros puestos en una final que mostró en este comienzo un incidente menor en una de las primeras variantes sin consecuencias mayores pese a dejar al auto de Thomás Marchesin golpeado en un lateral, siendo uno de los perjudicados.
Luego de un comienzo en el cual perdía un lugar, Garbiglia fue en busca de la recuperación superando rápidamente a Vázquez e iniciando la persecución respecto de Cravero, a quien amenazaba resaltando que ambos marcaban una luz de ventaja con respecto a Leston, nuevo tercero cuando Vázquez iba perdiendo ritmo sobre su VW Up, permitiendo esto que también ganen puestos Grinovero, Fauret y Facundo Ríos.
El duelo entre pilotos locales protagonizado por Cravero y Garbiglia se llevaba la gran parte de miradas, peleando ambos por la victoria y llegando a ubicar sus unidades a la par con maniobras que se mantuvieron durante más de tres vueltas cuando Garbiglia finalmente alcanzó la superación respecto a Cravero y comenzó a hacer una luz de ventaja que dejaba de existir de forma rápida ante la aparición del auto de seguridad por la ubicación del auto de Diego Vaño y de Luciano Martínez.
Se reanudaría la final y Garbiglia cuidaba la primera posición con tramos en los cuales su unidad parecía más cómoda respecto a Cravero y Grinovero, quienes trataban de seguir el ritmo del líder mientras Luciano Menocchio y Ezequiel Chacón quedaban a un lado en el trazado y ello causaba una nueva aparición del auto de seguridad, alternativa que terminaría de definir la carrera, ya que en esas condiciones se alcanzaría la bandera a cuadros.
Segunda victoria consecutiva para Garbiglia, segundo terminó Cravero, tercero Leston, cuarto Grinovero y quinto Fauret. Detrás llegaron Maximiliano Andreis, Ríos, Santiago Tambucci, Mariano Sala y Leandro Elizalde.
El campeonato muestra a Garbiglia como firme líder con 88 puntos, segundo es Cravero con 53,5 unidades, tercero Grinovero con 50, cuarto Elizalde con 46.5 y quinto Leston con 38.
La próxima fecha tendrá lugar entre los días 10, 11 y 12 de abril en el Autódromo Ciudad de Concordia.
Final Turismo Pista Clase 2 – Alta Gracia
Pos. | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 68 | CRISTIAN GARBIGLIA | CHEVROLET CORSA | 14 | 30:15.902 | |
2 | 14 | MATIAS CRAVERO | CHEVROLET CORSA | 14 | 30:16.321 | 0.419 |
3 | 15 | MARTIN LESTON | VW UP | 14 | 30:17.101 | 1.199 |
4 | 3 | FAVIO GRINOVERO | CHEVROLET CORSA | 14 | 30:17.102 | 1.200 |
5 | 31 | FRANCO FAURET | CHEVROLET CORSA | 14 | 30:17.530 | 1.628 |
6 | 35 | MAXIMILIANO ANDREIS | CHEVROLET CORSA | 14 | 30:17.734 | 1.832 |
7 | 19 | FACUNDO RIOS | VW UP | 14 | 30:17.963 | 2.061 |
8 | 12 | SANTIAGO TAMBUCCI | CHEVROLET CELTA | 14 | 30:18.229 | 2.327 |
9 | 22 | MARIANO SALA | CHEVROLET CORSA | 14 | 30:18.797 | 2.895 |
10 | 16 | LEANDRO ELIZALDE | CHEVROLET CORSA | 14 | 30:19.228 | 3.326 |
11 | 129 | FELIPE DOGLIANI | CHEVROLET CORSA | 14 | 30:19.771 | 3.869 |
12 | 38 | RICARDO SARACCO | FIAT UNO WAY | 14 | 30:20.220 | 4.318 |
13 | 7 | RENZO BLOTTA | CHEVROLET CORSA | 14 | 30:20.488 | 4.586 |
14 | 50 | TOMAS VITAR | CHEVROLET CORSA | 14 | 30:21.164 | 5.262 |
15 | 32 | MARTIN CRIADO | CHEVROLET CORSA | 14 | 30:21.458 | 5.556 |
16 | 69 | ANDRES CALDERON | FIAT UNO WAY | 14 | 30:22.013 | 6.111 |
17 | 98 | JOSE LUIS COSTAMAGNA | FORD KA | 14 | 30:22.014 | 6.112 |
18 | 79 | FRANCO NAZZI | FIAT UNO WAY | 14 | 30:22.415 | 6.513 |
19 | 24 | JOAQUIN TELO | FORD KA | 14 | 30:24.538 | 8.636 |
20 | 83 | GASTON FONTANA | CHEVROLET CORSA | 14 | 30:24.559 | 8.657 |
21 | 9 | THOMAS MARCHESIN | FIAT UNO WAY | 14 | 30:24.630 | 8.728 |
22 | 64 | TOMAS MARTIN | CHEVROLET CELTA | 14 | 30:24.693 | 8.791 |
23 | 52 | LEONEL GILES | FORD KA | 14 | 30:24.880 | 8.978 |
24 | 97 | VALENTIN BUGLIOTTI | FIAT MOBY | 14 | 30:25.520 | 9.618 |
25 | 42 | WALTER GARAY | CHEVROLET CORSA | 14 | 30:29.129 | 13.227 |
26 | 99 | JAVIER FIGUEROA | CHEVROLET CORSA | 14 | 30:39.482 | 23.580 |
27 | 74 | EZEQUIEL CHACON | CHEVROLET CELTA | 11 | 23:29.545 | 3 Vueltas |
NO CLASIFICADOS | ||||||
77 | LUCIANO MARTINEZ | CHEVROLET CELTA | 9 | 17:04.002 | 5 Vueltas | |
11 | PABLO VAZQUEZ | VW UP | 7 | 13:17.175 | 7 Vueltas | |
10 | DIEGO VAÑO | SUZUKI FUN | 6 | 11:24.026 | 8 Vueltas | |
21 | FABRICIO SCATENA | CHEVROLET CORSA | 5 | 9:56.576 | 9 Vueltas | |
51 | NICOLAS AYESTARAN | CHEVROLET CORSA | 1 | 2:13.451 | 13 Vueltas | |
17 | SANTIAGO VILLAR | CHEVROLET CORSA | ||||
20 | JUAN P. DEMONTE | VW UP | ||||
44 | FEDERICO VIVA | CHEVROLET CORSA |
AUTO N°3 (FAVIO GRINOVERO) RECARGO DE UN PUESTO POR NO RESPETAR PROCEDIMIENTO DE A.S.
AUTO N°18 (LUCIANO MENOCCHIO) EXCLUIDO MÁS TRES GRILLAS PROXIMO EVENTO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°74 (EZEQUIEL CHACON).
AUTO N°64 (TOMAS MARTIN) PENALIZACION BOX POR NO RESPETAR PROCEDIMIENTO DE LARGADA.
S.B