
Juan Cruz Benvenuti se impuso en la Final del Turismo Carretera en Centenario, escenario de la segunda fecha de la temporada. El piloto de Villa La Angostura superó a Valentín Aguirre en los metros iniciales de la competencia y luego realizó una gran detención en boxes para cambiar los neumáticos, por lo que logró la victoria con el Torino que alista el Laboritto Jrs.
En el circuito neuquino, Mariano Werner finalizó en el segundo puesto; mientras que Agustín Canapino se subió al último escalón del podio, tras superar a Gastón Mazzacane y Santiago Mangoni sobre el epílogo de la prueba.
Por su parte, las diez primeras posiciones las completaron Mangoni, Mazzacane, Valentín Aguirre, Facundo Ardusso, José Manuel Urcera, Julián Santero y Esteban Gini.
Final Turismo Carretera – Neuquén
| Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 96 | Benvenuti, Juan Cruz | Torino | 25 | 38:17.276 | |
| 2° | 3 | Werner, Mariano | Ford | 25 | 38:17.575 | 0.299 |
| 3° | 1 | Canapino, Agustín | Chevrolet | 25 | 38:32.284 | 15.008 |
| 4° | 9 | Mangoni, Santiago | Chevrolet | 25 | 38:32.535 | 15.259 |
| 5° | 14 | Mazzacane, Gastón | Chevrolet | 25 | 38:32.796 | 15.520 |
| 6° | 5 | Aguirre, Valentín | Dodge | 25 | 38:33.122 | 15.846 |
| 7° | 4 | Ardusso, Facundo | Torino | 25 | 38:34.904 | 17.628 |
| 8° | 2 | Urcera, José Manuel | Chevrolet | 25 | 38:40.755 | 23.479 |
| 9° | 68 | Santero, Julián | Ford | 25 | 38:42.141 | 24.865 |
| 10° | 33 | Gini, Esteban | Torino | 25 | 38:43.790 | 26.514 |
| 11° | 11 | Castellano, Jonatan | Dodge | 25 | 38:44.034 | 26.758 |
| 12° | 6 | Pernía, Leonel | Torino | 25 | 38:45.879 | 28.603 |
| 13° | 107 | Ortelli, Guillermo | Chevrolet | 25 | 38:48.687 | 31.411 |
| 14° | 101 | Ugalde, Lionel | Torino | 25 | 38:49.193 | 31.917 |
| 15° | 10 | Ledesma, Christian | Chevrolet | 25 | 38:51.416 | 34.140 |
| 16° | 26 | Moriatis, Emanuel | Ford | 25 | 38:51.977 | 34.701 |
| 17° | 7 | De Benedictis, Juan Bautista | Ford | 25 | 38:53.986 | 36.710 |
| 18° | 188 | Trosset, Nicolás | Dodge | 25 | 38:59.189 | 41.913 |
| 19° | 123 | Rodríguez, Matías | Dodge | 25 | 39:00.151 | 42.875 |
| 20° | 82 | Lambiris, Mauricio | Ford | 25 | 39:06.877 | 49.601 |
| 21° | 30 | Della Motta, Facundo | Torino | 25 | 39:07.280 | 50.004 |
| 22° | 144 | Savino, José Ignacio | Ford | 25 | 39:10.061 | 52.785 |
| 23° | 17 | Spataro, Emiliano | Torino | 25 | 39:10.344 | 53.068 |
| 24° | 51 | Gianini, Juan Pablo | Ford | 25 | 39:10.675 | 53.399 |
| 25° | 118 | Agrelo, Marcelo | Torino | 25 | 39:11.111 | 53.835 |
| 26° | 22 | Ebarlín, Juan José | Chevrolet | 25 | 39:11.848 | 54.572 |
| 27° | 77 | Ciantini, Diego | Torino | 25 | 39:15.941 | 58.665 |
| 28° | 44 | Jalaf, Matías | Ford | 25 | 39:18.664 | 1:01.388 |
| 29° | 75 | Alaux, Sergio | Chevrolet | 25 | 39:18.952 | 1:01.676 |
| 30° | 114 | Ferrante, Gastón | Torino | 25 | 39:22.462 | 1:05.186 |
| 31° | 100 | Okulovich, Carlos | Torino | 25 | 39:24.201 | 1:06.925 |
| 32° | 18 | Trucco, Juan Martín | Dodge | 25 | 39:26.941 | 1:09.665 |
| 33° | 79 | Nolesi, Mathías | Ford | 25 | 39:28.499 | 1:11.223 |
| 34° | 111 | Silva, Juan Manuel | Ford | 25 | 39:29.195 | 1:11.919 |
| 35° | 86 | Costanzo, Pablo | Torino | 25 | 39:29.525 | 1:12.249 |
| 36° | 54 | Cotignola, Nicolás | Torino | 25 | 39:43.992 | 1:26.716 |
| 37° | 25 | Fontana, Norberto | Chevrolet | 25 | 39:53.209 | 1:35.933 |
| 38° | 108 | Ventricelli, Luciano | Ford | 25 | 40:09.916 | 1:52.640 |
| 39° | 50 | Dose, Christian | Chevrolet | 24 | 38:17.838 | 1 VTA |
| 40° | 88 | Ponte, Martín | Dodge | 24 | 38:18.861 | 1 VTA |
| 41° | 138 | Di Palma, Luis José | Dodge | 24 | 38:42.876 | 1 VTA |
| 42° | 27 | Bonelli, Nicolás | Ford | 24 | 39:41.334 | 1 VTA |
| 43° | 39 | Bruno, Juan Martín | Dodge | 19 | 30:32.199 | 6 VTAS |
| 44° | 129 | Ruggiero, Alan | Ford | 15 | 24:16.794 | 10 VTAS |
| 45° | 115 | De Carlo, Diego | Chevrolet | 11 | 18:58.449 | 14 VTAS |
| 46° | 53 | Catalán Magni, Juan Tomás | Ford | 10 | 15:56.880 | 15 VTAS |
| 47° | 21 | Ponce de León, Gabriel | Ford | 7 | 11:00.087 | 18 VTAS |
- RECARGO: NRO 25 (FONTANA) 30″ POR ENTRAR EN VTA EQUIVOCADA
RECARGO: NRO 108 (VENTRICELLI) 30″ POR ENTRAR EN VTA EQUIVOCADA
RECARGO: NRO 27 (BONELLI N) 10″ POR CAMBIAR CUBIERTA LADO IZQUIERDO
S.B



