
Marcos Quijada se llevó la victoria en la Final disputada por el TC Pista Mouras en La Plata, escenario de la segunda fecha de la temporada. El piloto de Escobar, que largaba desde la pole, dominó de punta a punta y consiguió su primer éxito en la categoría, donde redondeó un fin de semana perfecto con la Dodge que atiende el Dole Racing.
En el trazado platense, el segundo lugar quedó en manos de Eduardo Bracco; mientras que Tomás González finalizó en la tercera posición.
Por su parte, los diez primeros puestos los completaron Maximiliano Feito, Alejo Cravero, Nicolás Morán, Jeremías Scialchi, Rodrigo González, Ianina Zanazzi y JAP.
Final TC Pista Mouras – La Plata
| Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 177 | Quijada, Marcos | Dodge | 16 | 26:54.082 | |
| 2° | 18 | Bracco, Eduardo | Dodge | 16 | 26:57.565 | 3.483 |
| 3° | 100 | González, Tomás | Dodge | 16 | 26:57.945 | 3.863 |
| 4° | 9 | Feito, Maximiliano | Ford | 16 | 27:01.121 | 7.039 |
| 5° | 117 | Cravero, Alejo | Ford | 16 | 27:02.538 | 8.456 |
| 6° | 10 | Morán, Nicolás | Ford | 16 | 27:09.503 | 15.421 |
| 7° | 137 | Scialchi, Jeremías | Chevrolet | 16 | 27:11.262 | 17.180 |
| 8° | 19 | González, Rodrigo | Ford | 16 | 27:11.581 | 17.499 |
| 9° | 37 | Zanazzi, Ianina | Chevrolet | 16 | 27:13.526 | 19.444 |
| 10° | 93 | JAP | Dodge | 16 | 27:13.969 | 19.887 |
| 11° | 31 | Oliver, Amilcar | Chevrolet | 16 | 27:18.850 | 24.768 |
| 12° | 62 | Zuberbuhler, Esteban Joel | Ford | 16 | 27:26.587 | 32.505 |
| 13° | 71 | Brezzo, Tomás | Dodge | 16 | 27:32.203 | 38.121 |
| 14° | 113 | Santos, Facundo | Dodge | 16 | 27:38.608 | 44.526 |
| 15° | 112 | Canela, Ignacio | Dodge | 16 | 27:40.040 | 45.958 |
| 16° | 90 | Masquere, Ezequiel | Chevrolet | 16 | 27:41.956 | 47.874 |
| 17° | 46 | Del Duca, Nicolás | Ford | 16 | 27:42.084 | 48.002 |
| 18° | 22 | Acosta, Gabriel | Chevrolet | 16 | 27:42.825 | 48.743 |
| 19° | 79 | Pereyra, Fabián | Chevrolet | 16 | 28:33.461 | 1:39.379 |
| 20° | 111 | López, Juan José | Ford | 7 | 11:41.842 | 9 VTAS |
| 21° | 13 | Deambrosi, Franco | Torino | 6 | 09:42.955 | 10 VTAS |
| 22° | 107 | Martínez, Tobías | Chevrolet | 6 | 13:33.258 | 10 VTAS |
| 23° | 115 | Suárez, Agustín | Chevrolet | 5 | 07:58.590 | 11 VTAS |
| 24° | 88 | Esquivel, Ignacio | Chevrolet | 3 | 05:04.872 | 13 VTAS |
| 25° | 146 | Olmedo, Jeremías | Torino | 2 | 03:25.675 | 14 VTAS |
- APERCIBIDO: NRO 107 (MARTINEZ) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 146 (OLMEDO)
S.B



