
Facundo Chapur se quedó con el triunfo en la Final del TC Mouras disputada en La Plata, en el marco de la segunda fecha de la temporada. El piloto cordobés superó a Iván Ramos cerca del epílogo de la prueba para conseguir su primera victoria en la categoría, al mando del Ford del AyP Competición.
En el trazado platense, la segunda posición la ocupó el propio Ramos; mientras que Matías Canapino se subió al último escalón del podio.
Por su parte, los diez primeros lugares los completaron Juan Manuel Tomasello, Gastón Lo Valvo, Matías Frano, Gregorio Conta, Nicolás Ghirardi, Fernando Iglesias y Enzo Pieraligi.
Final TC Mouras – La Plata
| Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 79 | Chapur, Facundo | Ford | 18 | 31:58.755 | |
| 2° | 103 | Ramos, Christian Iván | Torino | 18 | 32:00.201 | 1.446 |
| 3° | 68 | Canapino, Matías | Chevrolet | 18 | 32:00.572 | 1.817 |
| 4° | 178 | Tomasello, Juan Manuel | Chevrolet | 18 | 32:02.580 | 3.825 |
| 5° | 18 | Lo Valvo, Gastón | Torino | 18 | 32:03.577 | 4.822 |
| 6° | 75 | Frano, Matías | Ford | 18 | 32:06.140 | 7.385 |
| 7° | 108 | Conta, Gregorio | Chevrolet | 18 | 32:08.292 | 9.537 |
| 8° | 121 | Ghirardi, Nicolás | Chevrolet | 18 | 32:08.453 | 9.698 |
| 9° | 166 | Iglesias, Fernando | Chevrolet | 18 | 32:08.668 | 9.913 |
| 10° | 69 | Pieraligi, Enzo | Chevrolet | 18 | 32:09.356 | 10.601 |
| 11° | 54 | Nowak, Leonardo | Chevrolet | 18 | 32:09.470 | 10.715 |
| 12° | 99 | Salerno, Alessandro | Dodge | 18 | 32:10.139 | 11.384 |
| 13° | 78 | Weimann, Alejandro | Ford | 18 | 32:10.836 | 12.081 |
| 14° | 14 | Martínez, Agustín | Ford | 18 | 32:14.062 | 15.307 |
| 15° | 45 | Leguizamón, Baltazar | Dodge | 18 | 32:14.498 | 15.743 |
| 16° | 113 | Gandulia, Gabriel | Chevrolet | 18 | 32:15.407 | 16.652 |
| 17° | 55 | Granara, Ramiro | Dodge | 18 | 32:16.590 | 17.835 |
| 18° | 157 | Lima Capitao, Agustín | Chevrolet | 18 | 32:17.204 | 18.449 |
| 19° | 88 | Vicino, Lucas | Ford | 18 | 32:17.351 | 18.596 |
| 20° | 77 | Maceira, Juan Ignacio | Chevrolet | 18 | 32:18.608 | 19.853 |
| 21° | 177 | Pilo, Juan Pablo | Chevrolet | 18 | 32:23.218 | 24.463 |
| 22° | 107 | Valle, Lucas | Chevrolet | 17 | 30:36.121 | 1 VTA |
| 23° | 114 | Franetovich, Ever | Ford | 17 | 32:04.032 | 1 VTA |
| 24° | 172 | Granja, Lucas | Chevrolet | 14 | 25:36.519 | 4 VTAS |
| 25° | 16 | Salse, Sebastián | Chevrolet | 14 | 25:43.884 | 4 VTAS |
| 26° | 115 | Solmi, Junior | Chevrolet | 10 | 16:25.799 | 8 VTAS |
| 27° | 100 | Reutemann, Ian | Dodge | 10 | 16:42.318 | 8 VTAS |
| 28° | 123 | Passarino, Franco | Chevrolet | 9 | 14:45.769 | 9 VTAS |
| 29° | 21 | Videle, Roberto | Dodge | 7 | 11:29.445 | 11 VTAS |
| 30° | 193 | Castro, Marcos | Ford | 6 | 09:40.261 | 12 VTAS |
| 31° | 56 | Fritzler, Otto | Ford | 5 | 08:20.370 | 13 VTAS |
| 32° | 98 | Reinoso, Braian | Ford | 5 | 08:20.908 | 13 VTAS |
| 33° | 12 | Vivot, Maximiliano | Chevrolet | 2 | 03:08.020 | 16 VTAS |
| 34° | 74 | López, José Luis | Ford | 0 | 18 VTAS |
- PASE Y SIGA: NRO 77 (MACEIRA) POR TOQUE AL NRO 115 (SOLMI)
S.B



