Marcos Castro se adjudicó la segunda y última tanda de entrenamientos para el TC Mouras, en La Plata, donde se disputa la segunda fecha de la temporada. El representante de Necochea logró un registro de 1:29.646 y mejoró la marca que había establecido Agustín Martínez en el ensayo inicial para dejar al Ford del Azul Sport Team como la referencia de la jornada.
En el trazado platense, la segunda colocación la ocupó Matías Frano, a 29 centésimas; mientras que Matías Canapino culminó en el tercer puesto, a 35 centésimas de la punta.
Por su parte, los diez primeros lugares los completaron Otto Fritzler, Sebastián Salse, Iván Ramos, Martínez, Lucas Granja, Facundo Chapur y Juan Ignacio Maceira.
2do. Entrenamiento TC Mouras – La Plata
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 193 | CASTRO, MARCOS | Ford | 10 | 1:29.646 | |
2° | 75 | FRANO, MATÍAS | Ford | 11 | 1:29.943 | 0.297 |
3° | 68 | CANAPINO, MATÍAS | Chevrolet | 8 | 1:29.996 | 0.350 |
4° | 56 | FRITZLER, OTTO | Ford | 7 | 1:30.032 | 0.386 |
5° | 16 | SALSE, SEBASTIÁN | Chevrolet | 11 | 1:30.038 | 0.392 |
6° | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | Torino | 9 | 1:30.159 | 0.513 |
7° | 14 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | Ford | 8 | 1:30.201 | 0.555 |
8° | 172 | GRANJA, LUCAS | Chevrolet | 9 | 1:30.341 | 0.695 |
9° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | Ford | 8 | 1:30.528 | 0.882 |
10° | 77 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | Chevrolet | 7 | 1:30.545 | 0.899 |
11° | 123 | PASSARINO, FRANCO | Chevrolet | 13 | 1:30.665 | 1.019 |
12° | 113 | GANDULIA, GABRIEL | Chevrolet | 10 | 1:30.689 | 1.043 |
13° | 114 | FRANETOVICH, EVER | Ford | 10 | 1:30.821 | 1.175 |
14° | 12 | VIVOT, MAXIMILIANO | Chevrolet | 9 | 1:30.857 | 1.211 |
15° | 99 | SALERNO, ALESSANDRO | Dodge | 10 | 1:30.877 | 1.231 |
16° | 107 | VALLE, LUCAS | Chevrolet | 9 | 1:31.053 | 1.407 |
17° | 54 | NOWAK, LEONARDO | Chevrolet | 9 | 1:31.145 | 1.499 |
18° | 45 | LEGUIZAMÓN, BALTAZAR | Dodge | 9 | 1:31.146 | 1.500 |
19° | 108 | CONTA, GREGORIO | Chevrolet | 12 | 1:31.155 | 1.509 |
20° | 88 | VICINO, LUCAS | Ford | 12 | 1:31.170 | 1.524 |
21° | 121 | GHIRARDI, NICOLÁS | Chevrolet | 12 | 1:31.269 | 1.623 |
22° | 78 | WEIMANN, ALEJANDRO | Ford | 11 | 1:31.355 | 1.709 |
23° | 178 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | Chevrolet | 9 | 1:31.504 | 1.858 |
24° | 55 | GRANARA, RAMIRO | Dodge | 12 | 1:31.655 | 2.009 |
25° | 37 | TOMASELLO, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 8 | 1:31.711 | 2.065 |
26° | 18 | LO VALVO, GASTÓN | Torino | 7 | 1:31.792 | 2.146 |
27° | 100 | REUTEMANN, IAN | Dodge | 9 | 1:31.794 | 2.148 |
28° | 157 | LIMA CAPITAO, AGUSTÍN | Chevrolet | 10 | 1:31.844 | 2.198 |
29° | 166 | IGLESIAS, FERNANDO | Chevrolet | 7 | 1:31.972 | 2.326 |
30° | 69 | PIERALIGI, ENZO | Chevrolet | 11 | 1:32.081 | 2.435 |
31° | 177 | PILO, JUAN PABLO | Chevrolet | 10 | 1:33.248 | 3.602 |
32° | 115 | SOLMI, JUNIOR | Chevrolet | 9 | 1:33.956 | 4.310 |
33° | 74 | LÓPEZ, JOSÉ LUIS | Ford | 8 | 1:34.762 | 5.116 |
34° | 98 | REINOSO, BRAIAN | Ford | 1 | 1:38.737 | 9.091 |
35° | 21 | VIDELE, ROBERTO | Dodge | 0 | 0 |
S.B