Agustín Martínez dominó la primera tanda de entrenamientos para el TC Mouras, en el marco de la segunda fecha de la temporada. El piloto entrerriano logró un registro de 1:30.053 para dominar con el Ford del Gurí Martínez Competición.
En el Autódromo Roberto Mouras de La Plata, la segunda colocación la ocupó Lucas Granja, a 5 centésimas; mientras que Leonardo Nowak culminó en el tercer puesto, a 37 centésimas de la punta.
Por su parte, los diez primeros lugares los completaron Marcos Castro, Facundo Chapur, Ian Reutemann, Otto Fritzler, Matías Frano, Iván Ramos y Sebastián Salse.
1er. Entrenamiento TC Mouras – La Plata
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 14 | Martínez, Agustín | Ford | 8 | 1:30.053 | |
2° | 172 | Granja, Lucas | Chevrolet | 8 | 1:30.107 | 0.054 |
3° | 54 | Nowak, Leonardo | Chevrolet | 9 | 1:30.425 | 0.372 |
4° | 193 | Castro, Marcos | Ford | 7 | 1:30.508 | 0.455 |
5° | 79 | Chapur, Facundo | Ford | 8 | 1:30.543 | 0.490 |
6° | 100 | Reutemann, Ian | Dodge | 7 | 1:30.642 | 0.589 |
7° | 56 | Fritzler, Otto | Ford | 10 | 1:30.700 | 0.647 |
8° | 75 | Frano, Matías | Ford | 10 | 1:30.863 | 0.810 |
9° | 103 | Ramos, Christian Iván | Torino | 7 | 1:30.930 | 0.877 |
10° | 16 | Salse, Sebastián | Chevrolet | 5 | 1:31.031 | 0.978 |
11° | 178 | Tomasello, Juan Manuel | Chevrolet | 9 | 1:31.031 | 0.978 |
12° | 18 | Lo Valvo, Gastón | Torino | 6 | 1:31.040 | 0.987 |
13° | 107 | Valle, Lucas | Chevrolet | 8 | 1:31.061 | 1.008 |
14° | 12 | Vivot, Maximiliano | Chevrolet | 8 | 1:31.177 | 1.124 |
15° | 45 | Leguizamón, Baltazar | Dodge | 8 | 1:31.201 | 1.148 |
16° | 113 | Gandulia, Gabriel | Chevrolet | 10 | 1:31.346 | 1.293 |
17° | 121 | Ghirardi, Nicolás | Chevrolet | 9 | 1:31.395 | 1.342 |
18° | 37 | Tomasello, Juan José | Chevrolet | 8 | 1:31.429 | 1.376 |
19° | 88 | Vicino, Lucas | Ford | 8 | 1:31.605 | 1.552 |
20° | 78 | Weimann, Alejandro | Ford | 8 | 1:31.790 | 1.737 |
21° | 77 | Maceira, Juan Ignacio | Chevrolet | 11 | 1:31.826 | 1.773 |
22° | 69 | Pieraligi, Enzo | Chevrolet | 4 | 1:31.882 | 1.829 |
23° | 68 | Canapino, Matías | Chevrolet | 10 | 1:31.927 | 1.874 |
24° | 114 | Franetovich, Ever | Ford | 9 | 1:32.037 | 1.984 |
25° | 21 | Videle, Roberto | Dodge | 4 | 1:32.211 | 2.158 |
26° | 108 | Conta, Gregorio | Chevrolet | 8 | 1:32.415 | 2.362 |
27° | 99 | Salerno, Alessandro | Dodge | 12 | 1:32.727 | 2.674 |
28° | 55 | Granara, Ramiro | Dodge | 8 | 1:33.094 | 3.041 |
29° | 157 | Lima Capitao, Agustín | Chevrolet | 9 | 1:33.248 | 3.195 |
30° | 177 | Pilo, Juan Pablo | Chevrolet | 8 | 1:33.563 | 3.510 |
31° | 115 | Solmi, Junior | Chevrolet | 4 | 1:34.110 | 4.057 |
32° | 74 | López, José Luis | Ford | 5 | 1:34.806 | 4.753 |
33° | 123 | Passarino, Franco | Chevrolet | 6 | 1:42.489 | 12.436 |
34° | 98 | Reinoso, Braian | Ford | 2 | 2:00.674 | 30.621 |
35° | 166 | Iglesias, Fernando | Chevrolet | 2 | 3:09.528 | 1:39.475 |
S.B