Juan Pablo Gianini se quedó con el triunfo en la Final disputada por el TC Pick Up en La Plata, escenario de la última fecha de la temporada. El piloto de Salto, que ya se había consagrado campeón el sábado, cerró un torneo inolvidable con una nueva victoria al mando de la Ford Ranger que atiende su propia estructura.
En el trazado platense, el segundo puesto lo ocupó Omar Martínez; mientras que Norberto Fontana finalizó en la tercera posición.
Gianini fue eficaz, encontró un conjunto perfecto e hilvanó una nueva victoria para celebrar el campeonato en lo más alto del podio. Con una carrera menos que el resto de sus rivales (estuvo ausente en la primera fecha), se alzó con siete pole positions, siete podios y cinco victorias.
Final TC Pick Up – La Plata
| Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 51 | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 16 | 25:54.255 | |
| 2° | 4 | MARTÍNEZ, OMAR | Ford | 16 | 25:55.319 | 1.064 |
| 3° | 5 | FONTANA, NORBERTO | Nissan | 16 | 25:56.432 | 2.177 |
| 4° | 100 | PEZZUCCHI, NICOLÁS | Ford | 16 | 25:57.257 | 3.002 |
| 5° | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | Ford | 16 | 26:09.118 | 14.863 |
| 6° | 20 | GINI, ESTEBAN | Toyota | 16 | 26:09.653 | 15.398 |
| 7° | 88 | PONTE, MARTÍN | Toyota | 16 | 26:12.261 | 18.006 |
| 8° | 33 | OKULOVICH, CARLOS | Toyota | 16 | 26:12.548 | 18.293 |
| 9° | 28 | MARTÍNEZ, DIEGO | Ford | 16 | 26:13.771 | 19.516 |
| 10° | 45 | OYHANART, MARIANO | Ford | 16 | 26:20.680 | 26.425 |
| 11° | 777 | CARINELLI, AUGUSTO | Toyota | 16 | 26:22.803 | 28.548 |
| 12° | 50 | DOSE, CHRISTIAN | Chevrolet | 16 | 26:23.073 | 28.818 |
| 13° | 48 | MULET, LEANDRO | Toyota | 16 | 26:23.296 | 29.041 |
| 14° | 115 | DE CARLO, DIEGO | Volkswagen | 16 | 26:34.470 | 40.215 |
| 15° | 1 | MAZZACANE, GASTÓN | Volkswagen | 16 | 26:45.706 | 51.451 |
| 16° | 7 | ORTELLI, GUILLERMO | Nissan | 16 | 27:16.801 | 1:22.546 |
| 17° | 118 | AGUIRRE, VALENTÍN | Nissan | 16 | 27:44.122 | 1:49.867 |
| 18° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | Toyota | 15 | 26:22.538 | 1 Vta. |
| 19° | 93 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | Fiat | 13 | 24:19.019 | 3 Vtas. |
| 20° | 113 | VENTRICELLI, LUCIANO | Volkswagen | 7 | 12:48.505 | 9 Vtas. |
| 21° | 14 | FERRANTE, GASTÓN | Fiat | 3 | 05:25.055 | 13 Vtas. |
S.B




