Esteban Guerrieri y Néstor Girolami tomaron parte de las dos clasificaciones del WTCR en Malasia, escenario de la 10ª y última fecha de la temporada para la especialidad, con sus sendos Honda New Civic.
En la primera tanda, Guerrieri finalizó en el 10° lugar, con un tiempo de 2:14.546, a 79 centésimas de la punta; mientras que el de Isla Verde culminó 3°, con un registro de 2:14.167, a 41 centésimas del poleman, que fue el líder del campeonato, el húngaro Norbert Michelisz, gracias a una marca de 2:13.748 con su Hyundai.
1ra. Clasificación WTCR – Sepang
Pos. | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | Norbert Michelisz | Hyundai | 2:13.748 | |
2 | Aurelien Panis | Cupra | 2:14.128 | 0.380 |
3 | Néstor Girolami | Honda | 2:14.167 | 0.419 |
4 | Mikel Azcona | Cupra | 2:14.197 | 0.449 |
5 | Frederic Vervisch | Audi | 2:14.236 | 0.488 |
6 | Augusto Farfus | Hyundai | 2:14.275 | 0.527 |
7 | Nicky Catsburg | Hyundai | 2:14.283 | 0.535 |
8 | Gabriele Tarquini | Hyundai | 2:14.324 | 0.576 |
9 | Ma Qing Hua | Alfa Romeo |
2:14.454 | 0.706 |
10 | Esteban Guerrieri | Honda | 2:14.546 | 0.798 |
11 | Niels Langeveld | Audi | 2:14.627 | 0.879 |
12 | Kevin Ceccon | Alfa Romeo | 2:14.684 | 0.936 |
13 | Joao Paulo | Honda | 2:14.746 | 0.998 |
14 | Tiago Monteiro | Honda | 2:14.811 | 1.063 |
15 | Daniel Haglöf | Cupra | 2:14.835 | 1.087 |
16 | Yvan Muller | Lynk & Co |
2:14.909 | 1.161 |
17 | Johan Kristoffersson | Volkswagen | 2:14.929 | 1.181 |
18 | Jean-Karl Vernay | Audi | 2:14.934 | 1.186 |
19 | Mehdi Bennani | Volkswagen | 2:15.147 | 1.399 |
20 | Tom Coronel | Cupra | 2:15.181 | 1.433 |
21 | Attila Tassi | Honda | 2:15.212 | 1.464 |
22 | Gordon Shedden | Audi | 2:15.218 | 1.470 |
23 | Robert Huff | Volkswagen | 2:15.221 | 1.473 |
24 | Yann Ehrlacher | Lynk & Co | 2:15.325 | 1.577 |
25 | Mitchell Cheah | Hyundai | 2:15.357 | 1.609 |
26 | Benjamin Leuchter | Volkswagen | 2:15.359 | 1.611 |
27 | Andy Priaulx | Lynk & Co | 2:15.360 | 1.612 |
28 | Thed Björk | Lynk & Co | 2:15.406 | 1.658 |
29 | Hafizh Syahrin | Hyundai | 2:16.746 | 2.998 |
30 | Douglas Hui | Cupra | 2:19.365 | 5.617 |
Luego se desarrolló la segunda sesión clasificatoria, que ordenará las grillas de las dos competencias restantes. Allí, Girolami no pudo pasar el último corte y terminó 9°, con un tiempo de 2:13.975, pero se aseguró un lugar en la primera fila para la carrera con grilla invertida. Por su parte, el de Mataderos se ubicó 2°, con un registro de 2:13.925, a 78 centésimas del poleman repetido, Michelisz, que estableció una marca de 2:13.141.
2da. Clasificación WTCR – Sepang
Pos. | Piloto | Marca | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|
1 | Norbert Michelisz | Hyundai | 2:13.141 | |
2 | Esteban Guerrieri | Honda | 2:13.925 | 0.784 |
3 | Mikel Azcona | Cupra | 2:14.020 | 0.879 |
4 | Nicky Catsburg | Hyundai | 2:14.586 | 1.445 |
5 | Gabriele Tarquini | Hyundai | 2:14.961 | 1.820 |
S.B