Joel Borgobello fue el más veloz en la segunda tanda de entrenamientos de la Clase 2 del Turismo Nacional, que se llevó a cabo en San Nicolás. El piloto de Timbúes logró un registro de 1:37.400 con el Volkswagen Gol Trend que alista el Giacone Competición y mejoró el tiempo que había marcado Nicolás Posco en el ensayo inicial, de cara a la primera clasificación.
En el trazado bonaerense, el segundo puesto lo ocupó Lucas Tedeschi, a 57 centésimas; mientras que Renzo Testa culminó en la tercera colocación, a 60 centésimas de la punta.
Por su parte, los diez primeros lugares los completaron Fernando Gómez Fredes, Ever Franetovich, Marcos Fernández, Agustín Herrera, Alejandro Weimann, Lucas Bagnera y Gerónimo Núñez.
2do. Entrenamiento TN Clase 2 – San Nicolás
| Pos. | Nº | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
| 1 | 13 | Joel BORGOBELLO | VW TREND | 1:37.400 | |
| 2 | 72 | Lucas TEDESCHI | TOYOTA ETIOS | 1:37.971 | 0.571 |
| 3 | 63 | Renzo TESTA | FIAT PALIO | 1:38.007 | 0.607 |
| 4 | 65 | Fernando GOMEZ FREDES | NISSAN MARCH | 1:38.063 | 0.663 |
| 5 | 14 | Ever FRANETOVICH | FIAT PALIO | 1:38.090 | 0.690 |
| 6 | 18 | Marcos FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 1:38.189 | 0.789 |
| 7 | 69 | Agustin HERRERA | RENAULT CLIO | 1:38.218 | 0.818 |
| 8 | 78 | Alejandro WEIMANN | TOYOTA ETIOS | 1:38.276 | 0.876 |
| 9 | 73 | Lucas BAGNERA | RENAULT CLIO | 1:38.282 | 0.882 |
| 10 | 120 | Geronimo NUÑEZ | NISSAN MARCH | 1:38.297 | 0.897 |
| 11 | 1 | Nicolas POSCO | FIESTA KINETIC | 1:38.330 | 0.930 |
| 12 | 7 | Maximiliano BESTANI | NISSAN MARCH | 1:38.439 | 1.039 |
| 13 | 11 | Gaston IANSA | FIESTA KINETIC | 1:38.462 | 1.062 |
| 14 | 112 | Damian ROMERO | TOYOTA ETIOS | 1:38.483 | 1.083 |
| 15 | 31 | Facundo LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 1:38.506 | 1.106 |
| 16 | 91 | Mauro SALVI | TOYOTA ETIOS | 1:38.530 | 1.130 |
| 17 | 24 | Juan I. CANELA | FIESTA KINETIC | 1:38.531 | 1.131 |
| 18 | 99 | Luciano GONZALEZ | RENAULT CLIO | 1:38.558 | 1.158 |
| 19 | 150 | Damián MARKEL | TOYOTA ETIOS | 1:38.634 | 1.234 |
| 20 | 75 | Jose Luis ARRATE | RENAULT CLIO | 1:38.639 | 1.239 |
| 21 | 100 | Ian REUTEMANN | FIESTA KINETIC | 1:38.659 | 1.259 |
| 22 | 66 | Martin ALESSI | RENAULT CLIO | 1:38.730 | 1.330 |
| 23 | 32 | Sergio FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 1:38.758 | 1.358 |
| 24 | 141 | Juan Pablo ROTONDO | FIESTA KINETIC | 1:38.783 | 1.383 |
| 25 | 54 | Facundo ROTONDO | FIESTA KINETIC | 1:38.829 | 1.429 |
| 26 | 35 | Diego LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 1:38.841 | 1.441 |
| 27 | 6 | Miguel CIAURRO | VW TREND | 1:38.876 | 1.476 |
| 28 | 36 | Alejo BORGIANI | VW TREND | 1:38.926 | 1.526 |
| 29 | 21 | Gabriel SCORDIA | FIESTA KINETIC | 1:39.068 | 1.668 |
| 30 | 25 | Sebastian PEREZ | CHEVROLET ONIX | 1:39.313 | 1.913 |
| 31 | 79 | Andres CALDERON | VW TREND | 1:39.869 | 2.469 |
| 32 | 159 | Agustín BONOMO | DS3 | 1:42.286 | 4.886 |
| 33 | 61 | Sergio SPEDALIERI | RENAULT CLIO | 1:43.086 | 5.686 |
| 34 | 5 | Gaston GRASSO | TOYOTA ETIOS | 1:51.263 | 13.863 |
S.B




