Lewis Hamilton se impuso de punta a punta en la última fecha de la temporada de la Fórmula 1 para lograr el triunfo en el Gran Premio de Abu Dhabi. El piloto británico mostró un ritmo superior a sus rivales con su Mercedes y cerró el certamen que lo vio campeón con una victoria en la última competencia.
En el circuito de Yas Marina, el segundo lugar quedó en manos de Max Verstappen; mientras que Charles Leclerc culminó en la tercera colocación.
Con estos resultados, Hamilton se consagró campeón con 413 puntos, escoltado por Valtteri Bottas (326), Verstappen (278), Leclerc (264) y Sebastian Vettel (240).
La próxima fecha, que será la primera cita del calendario, se llevará a cabo del 15 al 17 de marzo, en el circuito de Melbourne, para disputar el Gran Premio de Australia.
Final F1 – GP de Abu Dhabi
Pos. | Piloto | Auto | Tiempo/Dif. |
---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1h34:05.715 |
2 | Max Verstappen | Red Bull | 16.772 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 43.435 |
4 | Valtteri Bottas | Mercedes | 44.379 |
5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.04.357 |
6 | Alexander Albon | Red Bull | 1:09.205 |
7 | Sergio Pérez | Racing Point | 1 Vta. |
8 | Lando Norris | McLaren | 1 Vta. |
9 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1 Vta. |
10 | Carlos Sainz Jr. | McLaren | 1 Vta. |
11 | Daniel Ricciardo | Renault | 1 Vta. |
12 | Nico Hülkenberg | Renault | 1 Vta. |
13 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 1 Vta. |
14 | Kevin Magnussen | Haas | 1 Vta. |
15 | Romain Grosjean | Haas | 1 Vta. |
16 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1 Vta. |
17 | George Russell | Williams | 1 Vta. |
18 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 2 Vtas. |
19 | Robert Kubica | Williams | 2 Vtas. |
– | Lance Stroll | Racing Point |
S.B