Juan Cruz Benvenuti dominó la primera tanda de entrenamientos del Turismo Carretera, en el comienzo de la actividad para la 15ª fecha de la temporada, que se desarrolla en el Autódromo Parque Provincia del Neuquén, y marca la quinta y última cita de la Copa de Oro. El piloto de Villa La Angostura logró un registro de 1:29.609 para ser la referencia inicial al mando del Torino que atiende el Laboritto Jrs.
En el trazado pampeano, el segundo puesto lo ocupó Juan Manuel Silva, a 16 centésimas; mientras que Josito Di Palma culminó en la tercera colocación, a 6 centésimas de la punta.
Por su parte, las diez primeras posiciones las completaron Jonatan Castellano, Matías Rossi, Gastón Mazzacane, Facundo Arduso, Juan Pablo Gianini, Sergio Alaux y Juan Martín Trucco.
1er. Entrenamiento Turismo Carretera – Neuquén
| Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 96 | Benvenuti, Juan Cruz | Torino | 11 | 1:29.609 | |
| 2° | 129 | Silva, Juan Manuel | Ford | 12 | 1:29.774 | 0.165 |
| 3° | 138 | Di Palma, Luis José | Dodge | 10 | 1:29.785 | 0.176 |
| 4° | 2 | Castellano, Jonatan | Dodge | 9 | 1:29.787 | 0.178 |
| 5° | 5 | Rossi, Matías | Ford | 11 | 1:29.879 | 0.270 |
| 6° | 15 | Mazzacane, Gastón | Chevrolet | 9 | 1:30.073 | 0.464 |
| 7° | 3 | Ardusso, Facundo | Torino | 9 | 1:30.149 | 0.540 |
| 8° | 51 | Gianini, Juan Pablo | Ford | 9 | 1:30.250 | 0.641 |
| 9° | 75 | Alaux, Sergio | Chevrolet | 11 | 1:30.262 | 0.653 |
| 10° | 14 | Trucco, Juan Martín | Dodge | 8 | 1:30.285 | 0.676 |
| 11° | 82 | Lambiris, Mauricio | Ford | 10 | 1:30.350 | 0.741 |
| 12° | 133 | Aguirre, Valentín | Dodge | 5 | 1:30.380 | 0.771 |
| 13° | 18 | Fontana, Norberto | Chevrolet | 12 | 1:30.403 | 0.794 |
| 14° | 25 | Mangoni, Santiago | Chevrolet | 7 | 1:30.409 | 0.800 |
| 15° | 157 | De Benedictis, Juan Bautista | Ford | 10 | 1:30.418 | 0.809 |
| 16° | 127 | Altuna, Mariano | Dodge | 12 | 1:30.488 | 0.879 |
| 17° | 30 | Moriatis, Emanuel | Ford | 10 | 1:30.490 | 0.881 |
| 18° | 8 | Trosset, Nicolás | Dodge | 10 | 1:30.568 | 0.959 |
| 19° | 32 | Ebarlín, Juan José | Chevrolet | 13 | 1:30.571 | 0.962 |
| 20° | 81 | Pérez, Federico | Dodge | 11 | 1:30.610 | 1.001 |
| 21° | 21 | Ledesma, Christian | Chevrolet | 11 | 1:30.620 | 1.011 |
| 22° | 98 | Della Motta, Facundo | Torino | 9 | 1:30.670 | 1.061 |
| 23° | 79 | Nolesi, Mathías | Ford | 10 | 1:30.811 | 1.202 |
| 24° | 26 | Ponce de León, Gabriel | Ford | 12 | 1:30.816 | 1.207 |
| 25° | 17 | Spataro, Emiliano | Torino | 9 | 1:30.893 | 1.284 |
| 26° | 4 | Werner, Mariano | Ford | 8 | 1:30.905 | 1.296 |
| 27° | 12 | Bonelli, Nicolás | Ford | 9 | 1:31.136 | 1.527 |
| 28° | 88 | Ponte, Martín | Dodge | 7 | 1:31.172 | 1.563 |
| 29° | 101 | Ugalde, Lionel | Torino | 8 | 1:31.306 | 1.697 |
| 30° | 33 | Okulovich, Carlos | Torino | 11 | 1:31.455 | 1.846 |
| 31° | 24 | Ventricelli, Luciano | Ford | 12 | 1:31.568 | 1.959 |
| 32° | 7 | Pernía, Leonel | Torino | 10 | 1:31.639 | 2.030 |
| 33° | 95 | Alonso, Federico | Chevrolet | 9 | 1:31.667 | 2.058 |
| 34° | 114 | Ferrante, Gastón | Torino | 12 | 1:32.069 | 2.460 |
| 35° | 115 | De Carlo, Diego | Chevrolet | 11 | 1:32.135 | 2.526 |
| 36° | 63 | Bonelli, Próspero | Chevrolet | 8 | 1:32.296 | 2.687 |
| 37° | 43 | Echevarría, Camilo | Chevrolet | 12 | 1:32.734 | 3.125 |
| 38° | 6 | Ortelli, Guillermo | Chevrolet | 3 | 1:38.450 | 8.841 |
| 39° | 11 | Urcera, José Manuel | Chevrolet | 4 | 1:39.174 | 9.565 |
| 40° | 1 | Canapino, Agustín | Chevrolet | 2 | 2:00.578 | 30.969 |
S.B




