Marcos Landa se quedó con el triunfo en la Final disputada por el TC Mouras en La Plata, escenario de la 15° fecha de la temporada y la cuarta del play-off. El piloto uruguayo superó a Pedro Boero en la largada y después edificó una ventaja indescontable para conseguir una victoria contundente con el Torino del Trotta Racing Team.
En el circuito platense, el segundo lugar lo ocupó Boero; mientras que Lucas Panarotti finalizó en la tercera posición.
Por su parte, los diez primeros puestos los completaron Lucas Carabajal, Maximiliano Vivot, Facundo Chapur, Nicolás Impiombato, Nicolás Ghirardi, Leonardo Nowak y Hernán Palazzo.
De esta manera, Landa consiguió su sexto podio y su tercer triunfo en la temporada. El oriental ascaló hasta la segunda posición de la Copa Coronación de Oro (169,50 puntos), mientras que Palazzo sigue siendo el líder, con 172,50.
La última fecha se llevará a cabo el domingo 15 de diciembre, en La Plata, donde 13 pilotos llegan con chances de consagrarse, ya que el fin de semana otorga puntaje y medio, es decir, habrá 70,50 unidades en juego.
Final TC Mouras – La Plata
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 95 | Landa, Marcos | Torino | 18 | 27:46.257 | |
2° | 100 | Boero, Pedro | Dodge | 18 | 28:01.074 | 14.817 |
3° | 3 | Panarotti, Lucas | Dodge | 18 | 28:05.405 | 19.148 |
4° | 81 | Carabajal, Lucas | Chevrolet | 18 | 28:10.772 | 24.515 |
5° | 61 | Vivot, Maximiliano | Chevrolet | 18 | 28:13.626 | 27.369 |
6° | 79 | Chapur, Facundo | Ford | 18 | 28:13.796 | 27.539 |
7° | 14 | Impiombato, Nicolás | Chevrolet | 18 | 28:16.890 | 30.633 |
8° | 121 | Ghirardi, Nicolás | Ford | 18 | 28:18.659 | 32.402 |
9° | 19 | Nowak, Leonardo | Chevrolet | 18 | 28:19.751 | 33.494 |
10° | 119 | Palazzo, José Hernán | Dodge | 18 | 28:20.509 | 34.252 |
11° | 2 | Nefa, Daniel | Chevrolet | 18 | 28:21.369 | 35.112 |
12° | 129 | Boccanera, Bruno | Chevrolet | 18 | 28:23.320 | 37.063 |
13° | 172 | Granja, Lucas | Chevrolet | 18 | 28:24.043 | 37.786 |
14° | 57 | Martínez, Agustín | Ford | 18 | 28:25.764 | 39.507 |
15° | 15 | Scoltore, Juan | Chevrolet | 18 | 28:29.239 | 42.982 |
16° | 127 | Hernández, Francisco | Ford | 18 | 28:29.240 | 42.983 |
17° | 99 | Salerno, Alessandro | Dodge | 18 | 28:32.134 | 45.877 |
18° | 18 | Videle, Roberto | Dodge | 18 | 28:39.391 | 53.134 |
19° | 37 | Tomasello, Juan José | Chevrolet | 18 | 28:47.128 | 1:00.871 |
20° | 55 | Salse, Sebastián | Chevrolet | 16 | 25:24.118 | 2 Vtas. |
21° | 131 | Rasuk, José | Dodge | 12 | 19:15.209 | 6 Vtas. |
22° | 178 | Tomasello, Juan Manuel | Chevrolet | 11 | 17:25.637 | 7 Vtas. |
- RECARGO: NRO 127 (HERNANDEZ) POR TOQUE AL NRO 15 (SCOLTORE)
S.B