Marcos Landa dominó la primera tanda de entrenamientos para el TC Mouras, en el marco de la 15ª fecha de la temporada y la cuarta del play-off. El piloto uruguayo logró un registro de 1:28.534 para dominar con el Torino del Trotta Racing Team.
En el Autódromo Roberto Mouras de La Plata, la segunda colocación la ocupó Hernán Palazzo, a tan sólo una milésima; mientras que Pedro Boero culminó en el tercer puesto, a 33 centésimas de la punta.
Por su parte, los diez primeros lugares los completaron Juan Scoltore, Lucas Carabajal, Nicolás Ghirardi, Daniel Nefa, Lucas Panarotti, Facundo Chapur y Nicolás Impiombato.
1er. Entrenamiento TC Mouras – La Plata
| Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 95 | Landa, Marcos | Torino | 6 | 1:28.534 | |
| 2° | 119 | Palazzo, José Hernán | Dodge | 9 | 1:28.535 | 0.001 |
| 3° | 100 | Boero, Pedro | Dodge | 11 | 1:28.870 | 0.336 |
| 4° | 15 | Scoltore, Juan | Chevrolet | 11 | 1:29.242 | 0.708 |
| 5° | 81 | Carabajal, Lucas | Chevrolet | 9 | 1:29.252 | 0.718 |
| 6° | 121 | Ghirardi, Nicolás | Ford | 10 | 1:29.331 | 0.797 |
| 7° | 2 | Nefa, Daniel | Chevrolet | 11 | 1:29.394 | 0.860 |
| 8° | 3 | Panarotti, Lucas | Dodge | 11 | 1:29.458 | 0.924 |
| 9° | 79 | Chapur, Facundo | Ford | 11 | 1:29.547 | 1.013 |
| 10° | 14 | Impiombato, Nicolás | Chevrolet | 12 | 1:29.637 | 1.103 |
| 11° | 131 | Rasuk, José | Dodge | 9 | 1:29.718 | 1.184 |
| 12° | 57 | Martínez, Agustín | Ford | 7 | 1:29.726 | 1.192 |
| 13° | 127 | Hernández, Francisco | Ford | 8 | 1:29.731 | 1.197 |
| 14° | 37 | Tomasello, Juan José | Chevrolet | 10 | 1:29.749 | 1.215 |
| 15° | 55 | Salse, Sebastián | Chevrolet | 12 | 1:30.116 | 1.582 |
| 16° | 61 | Vivot, Maximiliano | Chevrolet | 11 | 1:30.197 | 1.663 |
| 17° | 19 | Nowak, Leonardo | Chevrolet | 8 | 1:30.395 | 1.861 |
| 18° | 129 | Boccanera, Bruno | Chevrolet | 10 | 1:30.707 | 2.173 |
| 19° | 18 | Videle, Roberto | Dodge | 8 | 1:31.626 | 3.092 |
| 20° | 99 | Salerno, Alessandro | Dodge | 7 | 1:32.014 | 3.480 |
| 21° | 134 | González, Tomás | Ford | 3 | 1:32.056 | 3.522 |
| 22° | 178 | Tomasello, Juan Manuel | Chevrolet | 8 | 1:37.874 | 9.340 |
S.B



