Max Verstappen se llevó la victoria en el Gran Premio de Brasil, en el marco de la 20° fecha de la temporada. El piloto holandés logró el triunfo con su Red Bull; mientras que Pierre Gasly y Carlos Sainz completaron el podio en Interlagos.
Con estos resultados, Hamilton ya se consagró campeón con 387 puntos, escoltado por Valtteri Bottas (314), Verstappen (260), Charles Leclerc (249) y Sebastian Vettel (230).
La próxima fecha, que será la última cita del calendario, se llevará a cabo del 29 de noviembre al 1 de diciembre, en el circuito de Yas Marina, para disputar el Gran Premio de Abu Dabi.
Final F1 – GP de Brasil
| Pos. | Piloto | Equipo | Dif. |
| 1° | Max Verstappen | Red Bull | |
| 2° | Pierre Gasly | Toro Rosso | 6.077 |
| 3° | Carlos Sainz | McLaren | 8.896 |
| 4° | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 9.452 |
| 5° | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 10.201 |
| 6° | Daniel Ricciardo | Renault | 10.541 |
| 7° | Lewis Hamilton | Mercedes | 11.139 |
| 8° | Lando Norris | McLaren | 11.204 |
| 9° | Sergio Pérez | Racing Point | 11.529 |
| 10° | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 11.931 |
| 11° | Kevin Magnussen | Haas | 12.732 |
| 12° | Nico Hülkenberg | Renault | 13.059 |
| 13° | George Russell | Williams | 13.599 |
| 14° | Romain Grosjean | Haas | 14.247 |
| 15° | Alexander Albon | Red Bull | 14.927 |
| 16° | Robert Kubica | Williams | 1 Vta. |
| 17° | Sebastian Vettel | Ferrari | 6 Vtas. |
| 18° | Charles Leclerc | Ferrari | 6 Vtas. |
| 19° | Lance Stroll | Racing Point | 6 Vtas. |
| 20° | Valtteri Bottas | Mercedes | 20 Vtas. |
S.B




