Matías Rossi se quedó con el triunfo en la Final disputada por el Top Race en el Autódromo Ciudad de Concordia, escenario de la 11ª fecha de la temporada. El piloto de Del Viso conquistó la victoria tras un desenlace inesperado para consagrarse campeón por primera vez en la categoría con el Toyota Camry del Toyota Gazoo Racing.
En el trazado entrerriano, el segundo lugar quedó en manos de Agustín Canapino; mientras que Ricardo Risatti culminó en la tercera colocación.
El campeonato del Top Race en sus principales posiciones quedó con Rossi con un total de 282 puntos (campeón), segundo Franco Girolami (251) y tercero Canapino (236), por lo que estos dos últimos buscarán el subcampeonato en la última fecha el 8 de diciembre, en 9 de Julio.
Final Top Race – Concordia
Pos. | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | ROSSI, MATÍAS | Toyota | 23 | 50:09.982 | |
2 | 86 | CANAPINO, AGUSTÍN | Mercedes | 23 | 50:10.875 | 0.893 |
3 | 29 | RISATTI, RICARDO | Fiat | 23 | 50:12.277 | 2.295 |
4 | 10 | AZAR, DIEGO | Chevrolet | 23 | 50:12.535 | 2.553 |
5 | 16 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | Ford | 23 | 50:13.962 | 3.980 |
6 | 1 | GIROLAMI, FRANCO | Mitsubishi | 23 | 50:16.124 | 6.142 |
7 | 232 | CIANTINI, DIEGO | Mercedes | 23 | 50:16.850 | 6.868 |
8 | 5 | GUERRA, LUCAS | Toyota | 23 | 50:17.698 | 7.716 |
9 | 33 | SAPAG, JOSÉ MANUEL | Mercedes | 23 | 50:19.709 | 9.727 |
10 | 68 | CISTOLA, ESTEBAN | Toyota | 23 | 50:20.649 | 10.667 |
11 | 18 | BARUCCA, JUAN PABLO | Fiat | 23 | 50:27.635 | 17.653 |
12 | 107 | VALLE, LUCAS | Mitsubishi | 23 | 51:18.773 | 1:08.791 |
13 | 9 | OLAZ, PETER | Chevrolet | 22 | 47:05.286 | 1 Vuelta |
14 | 14 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | Toyota | 20 | 45:43.370 | 3 Vueltas |
15 | 64 | MORILLO, FRANCO | Mercedes | 17 | 34:19.001 | 6 Vueltas |
16 | 27 | ALTUNA, MARIANO | Toyota | 13 | 26:21.045 | 10 Vueltas |
17 | 115 | CRUSITTA, GASTÓN | Mercedes | 3 | 06:10.315 | 20 Vueltas |
S.B