Néstor Girolami realizó una largada perfecta en su debut en el TCR Australia y dominó la primera carrera del fin de semana en Sandown. El piloto de Isla Verde, invitado por el Wall Racing para la sexta fecha de la temporada, lideró de punta a punta a lo largo de la carrera disputada a 20 vueltas, llegando a tener 3s5 de distancia al frente.
Will Brown, líder del campeonato, achicó esa brecha en la parte final de la competencia pero no pudo impedir que Girolami ganara por 2s2 sobre su Honda Civic Type R.
La carrera de Brown fue menos sencilla, ya que el piloto del HMO Hyundai cayó brevemente hasta la cuarta posición detrás de John Martin, compañero de Girolami, y de Jordan Cox, del GRM Alfa Romeo.
Rápidamente logró adelantar a Cox pero Martin fue más duro y recién en la 12ª vuelta, cuando Martin perdió rendimiento con cuatro neumáticos de lluvia en una pista que se estaba secando, Brown logró colocarse segundo. Cox también sacó provecho de la pérdida de terreno de Martin al tomar la tercera posición, delante de Garth Tander.
Martin, mientras tanto, finalizó en la quinta posición, seguido muy de cerca de Liam McAdam y James Moffat. Dylan O’Keeffe hizo poco para sus esperanzas de ser campeón al llegar octavo, seguido de Aaron Cameron y Nathan Morcom.
Andre Heimgartner, quien comenzó desde la segunda posición, no logró llegar al final por un aparente problema en la suspensión de su Kelly Holden.
1ra. Carrera TCR Australia – Sandown
Pos. | Nº | Piloto | Equipo | Auto | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | Néstor Girolami | Wall Racing | Honda Civic Type R | 26:00.7271 |
2 | 30 | William Brown | HMO Customer Racing | Hyundai i30N | 26:02.9497 |
3 | 7 | Jordan Cox | Garry Rogers Motorsport | Alfa Romeo Giulietta | 26:10.9174 |
4 | 3 | Garth Tander | Melbourne Performance Centre | Audi RS 3 | 26:12.5411 |
5 | 24 | John Martin | Wall Racing | Honda Civic Type R | 26:15.6835 |
6 | 97 | Liam McAdam | Melbourne Performance Centre | Audi RS 3 | 26:15.9660 |
7 | 34 | James Moffat | Garry Rogers Motorsport | Renault Megane RS | 26:16.2825 |
8 | 9 | Dylan O’Keeffe | Ashley Seward Motorsport | Alfa Romeo Giulietta | 26:20.4079 |
9 | 2 | Aaron Cameron | Melbourne Performance Centre | Volkswagen Golf GTI | 26:21.3056 |
10 | 11 | Nathan Morcom | HMO Customer Racing | Hyundai i30N | 26:36.7466 |
11 | 33 | Chris Pither | Garry Rogers Motorsport | Renault Megane RS | 26:38.1914 |
12 | 100 | Russell Ingall | Melbourne Performance Centre | Audi RS 3 | 27:00.7018 |
13 | 62 | Bryce Fullwood | Kelly Racing | Holden Astra | 27:09.5344 |
14 | 35 | Alexandra Whitley | Melbourne Performance Centre | Volkswagon Golf GTI | 27:15.5164 |
15 | 50 | Tony D’Alberto | Wall Racing | Honda Civic Type R | 27:19.4446 |
16 | 8 | Jason Bright | Taskforce/Melb Performance Cnt | Volkswagon Golf GTI | 18:38.9701 |
17 | 777 | Andre Heimgartner | Kelly Racing | Holden Astra | 5:40.7907 |
S.B