Hernán Palazzo se adjudicó la segunda y última tanda de entrenamientos para el TC Mouras, en La Plata, donde se disputa la 11ª fecha de la temporada. El representante de Pinamar logró un registro de 1:34.592 y mejoró la marca que había establecido Marcos Landa para dejar a la Dodge del Dole Racing como la referencia de la jornada.
En el trazado platense, la segunda colocación la ocupó Daniel Nefa, a 2 centésimas; mientras que Lucas Granja culminó en el tercer puesto, a 33 centésimas de la punta.
Por su parte, los diez primeros lugares los completaron Lucas Panarotti, José Rasuk, Landa, Juan Manuel Tomasello, Lucas Carabajal, Agustín Martínez y Francisco Hernández.
2do. Entrenamiento TC Mouras – La Plata
| Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 119 | Palazzo, José Hernán | Dodge | 7 | 1:34.592 | |
| 2° | 2 | Nefa, Daniel | Chevrolet | 7 | 1:34.616 | 0.024 |
| 3° | 172 | Granja, Lucas | Chevrolet | 5 | 1:34.928 | 0.336 |
| 4° | 3 | Panarotti, Lucas | Dodge | 6 | 1:34.979 | 0.387 |
| 5° | 131 | Rasuk, José | Dodge | 7 | 1:35.014 | 0.422 |
| 6° | 95 | Landa, Marcos | Torino | 5 | 1:35.105 | 0.513 |
| 7° | 178 | Tomasello, Juan Manuel | Chevrolet | 7 | 1:35.262 | 0.670 |
| 8° | 81 | Carabajal, Lucas | Chevrolet | 6 | 1:35.485 | 0.893 |
| 9° | 57 | Martínez, Agustín | Ford | 5 | 1:35.541 | 0.949 |
| 10° | 127 | Hernández, Francisco | Ford | 5 | 1:35.673 | 1.081 |
| 11° | 37 | Tomasello, Juan José | Chevrolet | 6 | 1:35.701 | 1.109 |
| 12° | 121 | Ghirardi, Nicolás | Ford | 8 | 1:35.731 | 1.139 |
| 13° | 61 | Vivot, Maximiliano | Chevrolet | 6 | 1:35.887 | 1.295 |
| 14° | 93 | Gandulia, Gabriel | Chevrolet | 9 | 1:36.049 | 1.457 |
| 15° | 21 | Lo Valvo, Gastón | Torino | 4 | 1:36.053 | 1.461 |
| 16° | 14 | Impiombato, Nicolás | Chevrolet | 6 | 1:36.070 | 1.478 |
| 17° | 55 | Salse, Sebastián | Chevrolet | 6 | 1:36.360 | 1.768 |
| 18° | 100 | Boero, Pedro | Dodge | 5 | 1:36.440 | 1.848 |
| 19° | 98 | Reinoso, Braian | Chevrolet | 8 | 1:36.791 | 2.199 |
| 20° | 15 | Scoltore, Juan | Chevrolet | 5 | 1:37.435 | 2.843 |
| 21° | 99 | Salerno, Alessandro | Ford | 7 | 1:37.786 | 3.194 |
| 22° | 18 | Videle, Roberto | Dodge | 5 | 1:38.201 | 3.609 |
| 23° | 45 | Danti, Diego | Chevrolet | 7 | 1:46.048 | 11.456 |
S.B


