Ayrton Londero se quedó con el triunfo en la Final disputada por el TC Pista en el Autódromo Ciudad de Rafaela, escenario de la 11ª fecha de la temporada y primera de la Copa de Plata. El piloto entrerriano se impuso de principio a fin para lograr la victoria al mando del Ford alistado por el Gurí Martínez Competición.
En el trazado santafesino, el segundo lugar lo ocupó Diego Ciantini; mientras que Esteban Cístola culminó en la tercera colocación.
Por su parte, los diez primeros puestos los completaron Humberto Krujoski, Marcelo Agrelo, Mario Valle, Elio Craparo, Augusto Carinelli, Pablo Costanzo y Andrés Jakos.
Final TC Pista – Rafaela
Pos. | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 5 | LONDERO, AYRTON | Ford | 20 | 29:59.931 | |
2° | 115 | CIANTINI, DIEGO | Chevrolet | 20 | 30:00.341 | 0.410 |
3° | 68 | CÍSTOLA, ESTEBAN | Ford | 20 | 30:00.713 | 0.782 |
4° | 119 | KRUJOSKI, HUMBERTO | Dodge | 20 | 30:01.769 | 1.838 |
5° | 127 | AGRELO, MARCELO | Dodge | 20 | 30:02.047 | 2.116 |
6° | 102 | VALLE, MARIO | Chevrolet | 20 | 30:05.545 | 5.614 |
7° | 172 | CRAPARO, ELIO | Ford | 20 | 30:09.232 | 9.301 |
8° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | Chevrolet | 20 | 30:09.726 | 9.795 |
9° | 10 | COSTANZO, PABLO | Chevrolet | 20 | 30:13.077 | 13.146 |
10° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | Dodge | 20 | 30:15.024 | 15.093 |
11° | 72 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | Dodge | 20 | 30:15.381 | 15.450 |
12° | 30 | DI SCALA, CRISTIAN | Torino | 20 | 30:16.670 | 16.739 |
13° | 82 | TUFARO, EMMANUEL | Chevrolet | 20 | 30:17.344 | 17.413 |
14° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | Ford | 20 | 30:17.513 | 17.582 |
15° | 55 | IRIBARNE, FEDERICO | Torino | 20 | 30:18.626 | 18.695 |
16° | 12 | MICHELOUD, GUSTAVO | Ford | 20 | 30:32.715 | 32.784 |
17° | 26 | ORTIZ, ALDO | Chevrolet | 20 | 30:37.620 | 37.689 |
18° | 111 | GARBELINO, JUAN | Dodge | 20 | 30:48.447 | 48.516 |
19° | 8 | VÁZQUEZ, MARTÍN | Dodge | 19 | 30:22.254 | 1 VTA |
20° | 56 | TODINO, GERMÁN | Ford | 10 | 15:06.022 | 10 VTAS |
21° | 29 | LÓPEZ, MAXIMILIANO | Ford | 9 | 14:06.903 | 11 VTAS |
22° | 9 | SÁNCHEZ, OSCAR | Chevrolet | 9 | 15:51.001 | 11 VTAS |
23° | 27 | VERRIELLO, DIEGO | Ford | 6 | 09:13.418 | 14 VTAS |
- RECARGO: NRO 122 (JAKOS) 5″ POR CORTAR CHICANA
RECARGO: NRO 12 (MICHELOUD) 5″ POR CORTAR CHICANA
RECARGO: NRO 111 (GARBELINO) 10″ POR CORTAR CHICANA
S.B