Fabián Yannantuoni fue el más rápido en la primera tanda de entrenamientos de la Clase 3 del Turismo Nacional, en el inicio de la actividad para la séptima fecha de la temporada. El piloto de Capitán Bermúdez marcó un tiempo de 1:54.590 para ser la referencia inicial al mando del Fiat Tipo que alista el Fiat Racing Team.
En el Autódromo Ciudad de Oberá, el segundo lugar quedó en manos de Julián Santero, a 43 centésimas; mientras que Leonel Pernía culminó en la tercera colocación, a 77 centésimas de la punta.
Por su parte, los diez primeros puestos los completaron Carlos Okulovich, Facundo Chapur, José Manuel Urcera, Manuel Luque, Josito Di Palma, Matías Muñoz Marchesi y Mariano Pernía.
1er. Entrenamiento TN Clase 3 – Oberá
Pos. | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
1 | Fabian YANNANTUONI | FIAT TIPO | 1:54.590 | |
2 | Julian SANTERO | FORD FOCUS | 1:55.023 | 0.433 |
3 | Leonel PERNIA | VW VENTO | 1:55.369 | 0.779 |
4 | Carlos OKULOVICH | NEW CIVIC | 1:55.644 | 1.054 |
5 | Facundo CHAPUR | FORD FOCUS | 1:55.675 | 1.085 |
6 | Manuel URCERA | NEW CIVIC | 1:55.711 | 1.121 |
7 | Manuel LUQUE | CHEVROLET CRUZE | 1:55.843 | 1.253 |
8 | Luis Jose DI PALMA | PEUGEOT 408 | 1:55.963 | 1.373 |
9 | Matias MUÑOZ MARCHESI | FIAT TIPO | 1:56.307 | 1.717 |
10 | Mariano PERNIA | CHEVROLET CRUZE | 1:56.424 | 1.834 |
11 | Leandro CARDUCCI | FORD FOCUS | 1:56.617 | 2.027 |
12 | Rudi BUNDZIAK | C4 LOUNGE | 1:56.670 | 2.080 |
13 | Ernesto BESSONE | TOYOTA COROLLA | 1:56.690 | 2.100 |
14 | Adrian PERCAZ | FORD FOCUS | 1:56.980 | 2.390 |
15 | Lucas VICINO | FORD FOCUS | 1:56.993 | 2.403 |
16 | Leonel LARRAURI | NEW CIVIC | 1:57.137 | 2.547 |
17 | Jeronimo TETI | CHEVROLET CRUZE | 1:57.141 | 2.551 |
18 | Adrian CHIRIANO | FORD FOCUS | 1:57.351 | 2.761 |
19 | Esteban CISTOLA | FORD FOCUS | 1:57.398 | 2.808 |
20 | Juan PIPKIN | CHEVROLET CRUZE | 1:57.801 | 3.211 |
21 | Emmanuel CACERES | FORD FOCUS | 1:57.801 | 3.211 |
22 | Juan P. ROSSOTTI | VW VENTO | 1:58.377 | 3.787 |
23 | Matias MENVIELLE | CHEVROLET CRUZE | 1:59.012 | 4.422 |
24 | Matias COHEN | FORD FOCUS | 2:00.154 | 5.564 |
25 | Pedro GENTILE | HYUNDAI VELOSTER | 2:00.163 | 5.573 |
26 | Antonino GARCIA | FORD FOCUS | 2:26.817 | 32.227 |
27 | Mauricio LAMBIRIS | TOYOTA COROLLA | 3:47.039 | 1:52.449 |
28 | Emanuel MORIATIS | FORD FOCUS | 4:58.624 | 3:04.034 |
S.B