Marcelo Agrelo se llevó la victoria en la Final disputada por el TC Pista en el Autódromo Cuidad de Concordia. El piloto de Rada Tilly aprovechó una maniobra polémica entre Lautaro de la Iglesia y Diego Ciantini en la última vuelta para saltar a la punta y quedarse con el triunfo al mando de la Dodge alistada por el Maquin Parts.
En el trazado entrerriano, el segundo lugar lo ocupó Cristian Di Scala; mientras que Ayrton Londero culminó en la tercera colocación.
Final TC Pista – Concordia
Pos. | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 127 | AGRELO, MARCELO | Dodge | 20 | 34:48.561 | |
2° | 30 | DI SCALA, CRISTIAN | Torino | 20 | 34:54.524 | 5.963 |
3° | 5 | LONDERO, AYRTON | Ford | 20 | 34:58.078 | 9.517 |
4° | 8 | VÁZQUEZ, MARTÍN | Dodge | 20 | 34:58.976 | 10.415 |
5° | 12 | MICHELOUD, GUSTAVO | Ford | 20 | 34:59.453 | 10.892 |
6° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | Dodge | 20 | 35:00.463 | 11.902 |
7° | 10 | COSTANZO, PABLO | Chevrolet | 20 | 35:00.703 | 12.142 |
8° | 172 | CRAPARO, ELIO | Ford | 20 | 35:01.386 | 12.825 |
9° | 11 | MUCHIUT, MARCOS | Ford | 20 | 35:01.876 | 13.315 |
10° | 20 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | Ford | 20 | 35:06.077 | 17.516 |
11° | 55 | IRIBARNE, FEDERICO | Torino | 20 | 35:08.422 | 19.861 |
12° | 102 | VALLE, MARIO | Chevrolet | 20 | 35:21.036 | 32.475 |
13° | 72 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | Dodge | 20 | 35:28.145 | 39.584 |
14° | 107 | DEGOUMOIS, RICARDO | Ford | 20 | 35:28.146 | 39.585 |
15° | 116 | CANDELA, KEVIN | Ford | 20 | 35:29.071 | 40.510 |
16° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | Chevrolet | 20 | 35:32.495 | 43.934 |
17° | 26 | ORTIZ, ALDO | Chevrolet | 20 | 35:32.852 | 44.291 |
18° | 68 | CÍSTOLA, ESTEBAN | Ford | 20 | 35:46.539 | 57.978 |
19° | 91 | ANDREOLI, SANTIAGO | Dodge | 20 | 36:08.955 | 1:20.394 |
20° | 27 | VERRIELLO, DIEGO | Dodge | 20 | 36:29.569 | 1:41.008 |
21° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | Ford | 19 | 32:59.491 | 1 VTA |
22° | 119 | KRUJOSKI, HUMBERTO | Dodge | 19 | 35:07.886 | 1 VTA |
23° | 29 | LÓPEZ, MAXIMILIANO | Ford | 12 | 22:32.807 | 8 VTAS |
24° | 56 | TODINO, GERMÁN | Ford | 4 | 07:08.150 | 16 VTAS |
- RECARGO: NRO 107 (DEGOUMOIS) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 72 (ALVAREZ)
EXCLUIDO: NRO 115 (CIANTINI) POR TOQUE AL NRO 94 (DE LA IGLESIA)
S.B