Daniel Nefa se quedó con el triunfo en la Final disputada por el TC Mouras en La Plata, escenario de la novena fecha de la temporada. El piloto de Cinco Saltos, que había logrado la pole position y la victoria en la serie, prevaleció de principio a fin con el Chevrolet del Dole Racing para conseguir su tercer éxito del campeonato.
En el trazado platense, el segundo puesto lo ocupó Lucas Carabajal; mientras que Pedro Boero se subió al último escalón del podio.
Por su parte, las diez primeras posiciones las completaron Lucas Panarotti, Hernán Palazzo, Marcos Landa, José Rasuk, Juan Scoltore, Juan José Tomasello y Lucas Granja.
Final TC Mouras – La Plata
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 2 | Nefa, Daniel | Chevrolet | 16 | 26:55.803 | |
2° | 81 | Carabajal, Lucas | Chevrolet | 16 | 26:57.836 | 2.033 |
3° | 100 | Boero, Pedro | Dodge | 16 | 26:59.042 | 3.239 |
4° | 3 | Panarotti, Lucas | Dodge | 16 | 26:59.815 | 4.012 |
5° | 119 | Palazzo, José Hernán | Dodge | 16 | 27:01.899 | 6.096 |
6° | 95 | Landa, Marcos | Torino | 16 | 27:03.380 | 7.577 |
7° | 131 | Rasuk, José | Dodge | 16 | 27:05.262 | 9.459 |
8° | 15 | Scoltore, Juan | Chevrolet | 16 | 27:07.752 | 11.949 |
9° | 37 | Tomasello, Juan José | Chevrolet | 16 | 27:08.426 | 12.623 |
10° | 172 | Granja, Lucas | Chevrolet | 16 | 27:08.545 | 12.742 |
11° | 127 | Hernández, Francisco | Ford | 16 | 27:09.399 | 13.596 |
12° | 61 | Vivot, Maximiliano | Chevrolet | 16 | 27:09.708 | 13.905 |
13° | 19 | Nowak, Leonardo | Chevrolet | 16 | 27:10.447 | 14.644 |
14° | 21 | Lo Valvo, Gastón | Torino | 16 | 27:15.169 | 19.366 |
15° | 55 | Salse, Sebastián | Chevrolet | 16 | 27:15.477 | 19.674 |
16° | 178 | Tomasello, Juan Manuel | Chevrolet | 16 | 27:15.652 | 19.849 |
17° | 57 | Martínez, Agustín | Ford | 16 | 27:15.990 | 20.187 |
18° | 14 | Impiombato, Nicolás | Chevrolet | 16 | 27:16.349 | 20.546 |
19° | 121 | Ghirardi, Nicolás | Ford | 16 | 27:16.702 | 20.899 |
20° | 99 | Salerno, Alessandro | Dodge | 16 | 27:24.407 | 28.604 |
21° | 18 | Videle, Roberto | Dodge | 16 | 27:25.146 | 29.343 |
22° | 98 | Reinoso, Braian | Chevrolet | 7 | 11:41.072 | 9 Vtas. |
- APERCIBIDO: NRO 37 (TOMASELLO JJ) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 95 (LANDA)
S.B