
Juan Pablo Gianini se quedó con el triunfo en la Final del Turismo Carretera, que se llevó a cabo en el Autódromo Rosamonte de Posadas. El piloto de Salto dio cuenta de Facundo Ardusso en los metros iniciales de la competencia y luego mantuvo un ritmo contundente para conseguir la victoria, al mando del Ford que atiende su propia estructura y que estrenó este fin de semana.
En el trazado misionero, el segundo puesto lo ocupó el propio Ardusso; mientras que Leonel Pernía se subió al último escalón del podio.
Por su parte, la diez primeras posiciones las completaron Matías Rossi, Mariano Werner, Juan Bautista De Benedictis, Juan José Ebarlín, José Manuel Urcera, Mauricio Lambiris y Emiliano Spataro.
Final Turismo Carretera – Posadas
| Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 51 | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 29 | 52:50.831 | |
| 2° | 3 | ARDUSSO, FACUNDO | Torino | 29 | 52:51.557 | 0.726 |
| 3° | 7 | PERNÍA, LEONEL | Torino | 29 | 52:51.951 | 1.120 |
| 4° | 5 | ROSSI, MATÍAS | Ford | 29 | 52:52.291 | 1.460 |
| 5° | 4 | WERNER, MARIANO | Ford | 29 | 52:52.946 | 2.115 |
| 6° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | Ford | 29 | 52:53.799 | 2.968 |
| 7° | 32 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 29 | 52:54.955 | 4.124 |
| 8° | 11 | URCERA, JOSÉ MANUEL | Chevrolet | 29 | 52:55.716 | 4.885 |
| 9° | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford | 29 | 52:55.960 | 5.129 |
| 10° | 17 | SPATARO, EMILIANO | Torino | 29 | 52:56.582 | 5.751 |
| 11° | 129 | SILVA, JUAN MANUEL | Ford | 29 | 52:57.150 | 6.319 |
| 12° | 25 | MANGONI, SANTIAGO | Chevrolet | 29 | 52:57.459 | 6.628 |
| 13° | 2 | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | 29 | 52:57.901 | 7.070 |
| 14° | 14 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Dodge | 29 | 52:58.291 | 7.460 |
| 15° | 6 | ORTELLI, GUILLERMO | Chevrolet | 29 | 52:58.742 | 7.911 |
| 16° | 21 | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet | 29 | 52:59.453 | 8.622 |
| 17° | 18 | FONTANA, NORBERTO | Chevrolet | 29 | 52:59.763 | 8.932 |
| 18° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | Dodge | 29 | 53:00.352 | 9.521 |
| 19° | 30 | MORIATIS, EMANUEL | Ford | 29 | 53:00.666 | 9.835 |
| 20° | 127 | ALTUNA, MARIANO | Dodge | 29 | 53:01.277 | 10.446 |
| 21° | 75 | ALAUX, SERGIO | Chevrolet | 29 | 53:01.296 | 10.465 |
| 22° | 12 | BONELLI, NICOLÁS | Ford | 29 | 53:02.142 | 11.311 |
| 23° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | Ford | 29 | 53:02.474 | 11.643 |
| 24° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | Torino | 29 | 53:03.041 | 12.210 |
| 25° | 115 | DE CARLO, DIEGO | Chevrolet | 29 | 53:03.596 | 12.765 |
| 26° | 63 | BONELLI, PRÓSPERO | Chevrolet | 29 | 53:04.359 | 13.528 |
| 27° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | Ford | 29 | 53:05.229 | 14.398 |
| 28° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | Torino | 29 | 53:11.698 | 20.867 |
| 29° | 99 | JALAF, MATÍAS | Ford | 28 | 53:09.567 | 1 VTA |
| 30° | 44 | BRUNO, JUAN MARTÍN | Dodge | 27 | 49:20.971 | 2 VTAS |
| 31° | 81 | PÉREZ, FEDERICO | Dodge | 25 | 44:52.173 | 4 VTAS |
| 32° | 43 | ECHEVARRÍA, CAMILO | Chevrolet | 21 | 38:18.205 | 8 VTAS |
| 33° | 138 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | Dodge | 16 | 28:41.250 | 13 VTAS |
| 34° | 46 | COTIGNOLA, NICOLÁS | Torino | 14 | 25:01.458 | 15 VTAS |
| 35° | 19 | GONZÁLEZ, NICOLÁS | Torino | 12 | 20:37.809 | 17 VTAS |
| 36° | 1 | CANAPINO, AGUSTÍN | Chevrolet | 11 | 18:20.533 | 18 VTAS |
| 37° | 15 | MAZZACANE, GASTÓN | Chevrolet | 11 | 18:53.623 | 18 VTAS |
| 38° | 24 | VENTRICELLI, LUCIANO | Ford | 11 | 18:54.575 | 18 VTAS |
| 39° | 88 | PONTE, MARTÍN | Dodge | 10 | 17:09.089 | 19 VTAS |
| 40° | 8 | TROSSET, NICOLÁS | Dodge | 8 | 13:58.759 | 21 VTAS |
| 41° | 116 | RUGGIERO, ALAN | Torino | 6 | 10:24.723 | 23 VTAS |
| 42° | 98 | DELLA MOTTA, FACUNDO | Torino | 0 | 29 VTAS |
- RECARGO: NRO 96 (BENVENUTI) 10″ POR TOQUE AL NRO 127 (ALTUNA)
NRP: NRO 98 (DELLA MOTTA)
S.B



