Charles Leclerc se adueñó de la pole position para el Gran Premio de Austria de la Fórmula 1, en el marco de la novena fecha de la temporada. El piloto monegasco marcó un tiempo de 1:03.003 para conquistar una nueva pole al mando de su Ferrari, además de lograr el récord del circuito.
En el Red Bull Ring de Spielberg, el segundo puesto lo ocupó Lewis Hamilton, a 25 centésimas; mientras que Max Verstappen finalizó en la tercera posición, a 43 centésimas del poleman.
Por su parte, y previo a la aplicación de los recargos por técnica, los diez primeros lugares los completaron Valtteri Bottas, Kevin Magnussen, Lando Norris, Kimi Räikkönen, Antonio Giovinazzi, Pierre Gasly y Sebastian Vettel.
Clasificación F1 – Austria
Pos. | Piloto | Auto | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:03.003 | – |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:03.262 | 0.259 |
3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:03.439 | 0.436 |
4 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:03.537 | 0.534 |
5 | Lando Norris | McLaren | 1:04.099 | 1.096 |
6 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 1:04.166 | 1.163 |
7 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:04.179 | 1.176 |
8 | Pierre Gasly | Red Bull | 1:04.199 | 1.196 |
9 | Sebastian Vettel | Ferrari | – | – |
10 | Kevin Magnussen | Haas | 1:04.072 | 1.069 |
11 | Romain Grosjean | Haas | 1:04.490 | 1.487 |
12 | Daniel Ricciardo | Renault | 1:04.790 | 1.787 |
13 | Sergio Pérez | Racing Point | 1:04.789 | 1.786 |
14 | Lance Stroll | Racing Point | 1:04.832 | 1.829 |
15 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:05.324 | 2.321 |
16 | George Russell | Williams | 1:05.904 | 2.901 |
17 | Nico Hülkenberg | Renault | 1:04.516 | 1.513 |
18 | Robert Kubica | Williams | 1:06.206 | 3.203 |
19 | Alexander Albon | Toro Rosso | 1:04.665 | 1.662 |
20 | Carlos Sainz Jr. | McLaren | 1:13.601 | 10.598 |
S.B