
Ian Reutemann fue el más rápido en la segunda tanda de entrenamientos del TC Pista Mouras, que se desarrolló en La Plata. El piloto de Humboldt marcó un tiempo de 1:36.477 para ser la referencia con la Dodge del Martos Med y mejoró el registro que había logrado Marcos Castro en el ensayo inicial.
En el Autódromo Roberto Mouras de La Plata, el segundo lugar quedó en manos de Matías Frano, a 14 centésimas; mientras que Nicolás Montanari Muñiz finalizó tercero, a 99 centésimas de la punta.
Por su parte, los demás pilotos que salieron a girar fueron Juan Ignacio Maceira, Otto Fritzler, Alberto Jaime, Ramiro Granara, Emmanuel Novo, Fernando Iglesias y Franco Deambrosi.
2do. Entrenamiento TC Pista Mouras – La Plata
| Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 100 | Reutemann, Ian | Dodge | 3 | 1:36.477 | |
| 2° | 75 | Frano, Matías Iván | Dodge | 3 | 1:36.622 | 0.145 |
| 3° | 54 | Montanari Muñiz, Nicolás | Dodge | 5 | 1:37.467 | 0.990 |
| 4° | 59 | Maceira, Juan Ignacio | Chevrolet | 4 | 1:37.662 | 1.185 |
| 5° | 56 | Fritzler, Otto | Ford | 5 | 1:38.197 | 1.720 |
| 6° | 188 | Jaime, Alberto Daniel | Dodge | 5 | 1:38.237 | 1.760 |
| 7° | 19 | Granara, Ramiro | Dodge | 4 | 1:38.406 | 1.929 |
| 8° | 139 | Novo, Emmanuel | Chevrolet | 6 | 1:38.617 | 2.140 |
| 9° | 166 | Iglesias, Fernando M. | Chevrolet | 2 | 1:38.713 | 2.236 |
| 10° | 88 | Deambrosi, Franco | Ford | 5 | 1:39.010 | 2.533 |
| 11° | 97 | Suárez, Agustín | Chevrolet | 5 | 1:40.994 | 4.517 |
| 12° | 93 | JAP | Dodge | 8 | 1:41.263 | 4.786 |
| 13° | 69 | Mion, Eddy | Ford | 4 | 1:41.366 | 4.889 |
| 14° | 28 | González, Juan Manuel | Dodge | 5 | 1:41.418 | 4.941 |
| 15° | 370 | Zanazzi, Ianina | Chevrolet | 5 | 1:41.570 | 5.093 |
| 16° | 151 | Acosta, Gabriel | Chevrolet | 5 | 1:41.701 | 5.224 |
| 17° | 18 | Morán, Nicolás | Ford | 4 | 1:41.832 | 5.355 |
| 18° | 193 | Castro, Marcos | Ford | 3 | 1:42.962 | 6.485 |
| 19° | 26 | Nimo, Juan | Chevrolet | 6 | 1:43.067 | 6.590 |
| 20° | 20 | López, José Luis | Ford | 5 | 1:44.531 | 8.054 |
S.B


