
Fabio Quartararo sigue celebrando en Assen su primer podio en MotoGP logrado hace dos semanas en Montmeló con el mejor tiempo en el arranque del Gran Premio de Holanda. El francés, que en Barcelona terminó segundo, se adjudicó el mejor tiempo en el primer ensayo libre en La Catedral, un entrenamiento disputado en unas condiciones de lo más delicadas, con la temperatura del asfalto más baja de lo esperado.
Esa circunstancia tuvo una influencia determinante en la gran cantidad de caídas que se acumularon. Especialmente duras fueron las de Danilo Petrucci y sobre todo la de Jorge Lorenzo, que se fue al suelo a falta de un cuarto de hora en una curva rápida. Tras salir despedido de su Honda, el mallorquín se golpeó duramente en la espalda, circunstancia que seguramente empeoró su estado físico, ya precario después del accidente que tuvo en el test posterior a la prueba en Cataluña.
Lorenzo, que concluyó 18º a más de 1,7 segundos de Quartararo, fue trasladado a la Clínica Móbile, donde los doctores evaluarán su estado y verán si está en condiciones de participar en lo que resta de fin de semana.
El segundo más veloz fue Maverick Viñales, que terminó a menos de una décima del más veloz; mientras que Petrucci supo reponerse del percance inicial y se colocó tercero, a menos de dos décimas de la punta.
Álex Rins fue cuarto y terminó por delante de Takaaki Nakagami y Marc Márquez, a la vez que Cal Crutchlow, Karel Abraham, Pol Espargaró y Jack Miller cerraron un top 10 del que se volvió a quedar fuera Valentino Rossi, 12º a más de ocho décimas del Diablo, que lideró un entrenamiento por séptima vez en lo que va de la temporada.
1er. Entrenamiento MotoGP – Assen
| Pos. | Piloto | Moto | Tiempo | Dif. |
| 1 | Fabio Quartararo | Yamaha | 1:33.909 | |
| 2 | Maverick Viñales | Yamaha | 1:33.986 | 0.077 |
| 3 | Danilo Petrucci | Ducati | 1:34.169 | 0.260 |
| 4 | Álex Rins | Suzuki | 1:34.423 | 0.514 |
| 5 | Takaaki Nakagami | Honda | 1:34.441 | 0.532 |
| 6 | Marc Márquez | Honda | 1’34.522 | 0.613 |
| 7 | Cal Crutchlow | Honda | 1:34.589 | 0.680 |
| 8 | Karel Abraham | Ducati | 1:34.596 | 0.687 |
| 9 | Pol Espargaró | KTM | 1:34.659 | 0.750 |
| 10 | Jack Miller | Ducati | 1:34.674 | 0.765 |
| 11 | Andrea Iannone | Aprilia | 1:34.698 | 0.789 |
| 12 | Valentino Rossi | Yamaha | 1:34.746 | 0.837 |
| 13 | Andrea Dovizioso | Ducati | 1:34.756 | 0.847 |
| 14 | Aleix Espargaró | Aprilia | 1:34.921 | 1.012 |
| 15 | Tito Rabat | Ducati | 1:34.988 | 1.079 |
| 16 | Joan Mir | Suzuki | 1:35.134 | 1.225 |
| 17 | Franco Morbidelli | Yamaha | 1:35.500 | 1.591 |
| 18 | Jorge Lorenzo | Honda | 1:35.661 | 1.752 |
| 19 | Johann Zarco | KTM | 1:35.759 | 1.850 |
| 20 | Miguel Oliveira | KTM | 1:35.769 | 1.860 |
| 21 | Francesco Bagnaia | Ducati | 1:36.168 | 2.259 |
| 22 | Hafizh Syahrin | KTM | 1:36.321 | 2.412 |
S.B
