Disputada la competencia para el TC Pista en Termas de Río Hondo en el marco de la séptima fecha del campeonato, que tuvo como protagonistas a Ayrton Londero y German Todino en una final muy peleada.
Todino intentó superar al líder de la competencia. Pero no pudo y rápidamente volvía a su posición. No obstante, tras el ingreso del auto de seguridad por el despiste de Aldo Ortiz, en la vuelta 6, trató de avanzar, nuevamente, y pudo dar cuenta del puntero de la carrera. Fue entonces que Londero comenzó a perder ritmo y también fue superado por Cristian Di Scala (Dodge).
Cuando se cumplieron 15 vueltas, Todino hizo un trompo y el integrante del Maquin Parts capturó la primera colocación instantáneamente. La bandera a cuadros apareció y Cristian Di Scala fue el primero en cruzarla. Detrás de él arribó Andrés Jakos (Dodge) quien tuvo un gran ritmo en la competencia. En tanto, Marcelo Agrelo (Dodge) fue el encargado de completar el podio.
Final TC Pista – Termas de Río Hondo
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 30 | DI SCALA, CRISTIAN | Torino | 20 | 39:33.421 | |
2° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | Dodge | 20 | 39:35.421 | 2.000 |
3° | 127 | AGRELO, MARCELO | Dodge | 20 | 39:36.141 | 2.720 |
4° | 5 | LONDERO, AYRTON | Ford | 20 | 39:36.702 | 3.281 |
5° | 116 | CANDELA, KEVIN | Ford | 20 | 39:37.278 | 3.857 |
6° | 68 | CÍSTOLA, ESTEBAN | Ford | 20 | 39:38.065 | 4.644 |
7° | 10 | COSTANZO, PABLO | Chevrolet | 20 | 39:38.986 | 5.565 |
8° | 172 | CRAPARO, ELIO | Ford | 20 | 39:39.413 | 5.992 |
9° | 56 | TODINO, GERMÁN | Ford | 20 | 39:40.059 | 6.638 |
10° | 11 | MUCHIUT, MARCOS | Ford | 20 | 39:40.760 | 7.339 |
11° | 115 | CIANTINI, DIEGO | Chevrolet | 20 | 39:41.147 | 7.726 |
12° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | Ford | 20 | 39:41.484 | 8.063 |
13° | 102 | VALLE, MARIO | Chevrolet | 20 | 39:42.009 | 8.588 |
14° | 20 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | Ford | 20 | 39:43.155 | 9.734 |
15° | 8 | VÁZQUEZ, MARTÍN | Dodge | 20 | 39:46.383 | 12.962 |
16° | 119 | KRUJOSKI, HUMBERTO | Dodge | 20 | 39:53.323 | 19.902 |
17° | 55 | IRIBARNE, FEDERICO | Torino | 20 | 39:53.324 | 19.903 |
18° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | Chevrolet | 20 | 40:04.341 | 30.920 |
19° | 107 | DEGOUMOIS, RICARDO | Ford | 20 | 40:14.558 | 41.137 |
20° | 82 | TUFARO, EMMANUEL | Chevrolet | 20 | 40:14.559 | 41.138 |
21° | 29 | LÓPEZ, MAXIMILIANO | Ford | 19 | 39:44.514 | 1 VTA |
22° | 9 | SÁNCHEZ, OSCAR | Chevrolet | 19 | 40:04.698 | 1 VTA |
23° | 12 | MICHELOUD, GUSTAVO | Ford | 5 | 11:36.045 | 15 VTAS |
24° | 91 | ANDREOLI, SANTIAGO | Torino | 2 | 04:32.620 | 18 VTAS |
25° | 26 | ORTIZ, ALDO | Chevrolet | 1 | 01:58.671 | 19 VTAS |
- APERCIBIDO. NRO 94 (DE LA IGLESIA) POR TOQUE AL NRO 115 (CIANTINI)
RECARGO: NRO 55 (IRIBARNE) POR TOQUE LA NRO 119 (KRUJOSKI)
RECARGO: NRO 82 (TUFARO) POR TOQUE AL NRO 107 (DEGOUMOIS)