Germán Todino se adueñó del único ensayo de la jornada sabatina para el TC Pista, en el inicio de la actividad correspondiente a la séptima fecha de la temporada. El piloto de Rivera marcó un tiempo de 2:04.046 para ser la referencia en la antesala de la clasificación, en su presentación al mando del Ford que alista el Alifraco Sport.
En Termas de Río Hondo, el segundo lugar quedó en manos de Lautaro de la Iglesia, a 20 centésimas; mientras que Emmanuel Tufaro finalizó tercero, a 44 centésimas de la punta.
Por su parte, las diez primeras posiciones las completaron Diego Ciantini, Esteban Cístola, Marcos Muchiut, Pablo Costanzo, Gustavo Micheloud, Andrés Jakos y Ricardo Degoumois.
3er. Entrenamiento TC Pista – Termas de Río Hondo
Pos. | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 56 | TODINO, GERMÁN | Ford | 3 | 2:04.046 | |
2° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | Ford | 4 | 2:04.254 | 0.208 |
3° | 82 | TUFARO, EMMANUEL | Chevrolet | 4 | 2:04.487 | 0.441 |
4° | 115 | CIANTINI, DIEGO | Chevrolet | 4 | 2:04.814 | 0.768 |
5° | 68 | CÍSTOLA, ESTEBAN | Ford | 2 | 2:04.935 | 0.889 |
6° | 11 | MUCHIUT, MARCOS | Ford | 4 | 2:04.997 | 0.951 |
7° | 10 | COSTANZO, PABLO | Chevrolet | 3 | 2:05.036 | 0.990 |
8° | 12 | MICHELOUD, GUSTAVO | Ford | 4 | 2:05.095 | 1.049 |
9° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | Dodge | 4 | 2:05.470 | 1.424 |
10° | 107 | DEGOUMOIS, RICARDO | Ford | 3 | 2:06.103 | 2.057 |
11° | 26 | ORTIZ, ALDO | Chevrolet | 3 | 2:06.395 | 2.349 |
12° | 116 | CANDELA, KEVIN | Ford | 2 | 2:06.766 | 2.720 |
13° | 5 | LONDERO, AYRTON | Ford | 4 | 2:06.816 | 2.770 |
14° | 55 | IRIBARNE, FEDERICO | Torino | 4 | 2:06.829 | 2.783 |
15° | 119 | KRUJOSKI, HUMBERTO | Dodge | 4 | 2:06.923 | 2.877 |
16° | 172 | CRAPARO, ELIO | Ford | 3 | 2:07.173 | 3.127 |
17° | 9 | SÁNCHEZ, OSCAR | Chevrolet | 3 | 2:07.201 | 3.155 |
18° | 127 | AGRELO, MARCELO | Dodge | 3 | 2:07.312 | 3.266 |
19° | 20 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | Ford | 3 | 2:08.002 | 3.956 |
20° | 72 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | Dodge | 2 | 2:08.437 | 4.391 |
21° | 91 | ANDREOLI, SANTIAGO | Torino | 3 | 2:09.667 | 5.621 |
22° | 102 | VALLE, MARIO | Chevrolet | 3 | 2:09.742 | 5.696 |
23° | 29 | LÓPEZ, MAXIMILIANO | Ford | 3 | 2:11.706 | 7.660 |
24° | 30 | DI SCALA, CRISTIAN | Torino | 2 | 2:11.883 | 7.837 |
25° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | Chevrolet | 1 | 6:14.404 | 4:10.358 |
S.B