El Toyota #7 de José María López lideró la primera práctica de las 24 Horas de Le Mans. Durante gran parte de la sesión, los LMP1 privados soñaron con estar en la cima de los tiempos, pero todo parecía un juego de Toyota quien con su #7, manejado por Kamui Kobayashi, logró una vuelta de 3:26.050 para llevarse la primera posición general en los entrenamientos.
Pechito López comparte el #7 junto a Kobayashi y Mike Conway, y completaron 48 vueltas al mítico trazado francés. El segundo lugar fue para el SMP Racing #11 a una diferencia de 1.840s, seguidos por el Rebellion Racing #3 a 0.029s respecto de su rival más cercano.
El Toyota #8 consiguió la cuarta posición con una mejor vuelta de 3:20.941, cerrando el quinto puesto el Rebellion Racing #1. Las condiciones en la pista fueron variables, pasando de pista mojada a seca durante la mitad de la tanda, e incluso obligando a una bandera roja.
Entrenamientos WEC – 24 Horas de Le Mans
Pos. | N° | Pilotos | Marca | Cat. | Vtas. | Tiempo | Dif. |
1 | 7 | Mike Conway | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 48 | 3’18.091 | |
Kamui Kobayashi | |||||||
José María López | |||||||
2 | 11 | Vitaly Petrov | BR Engineering BR1 | LMP1 | 30 | 3’19.931 | 1.840 |
Mikhail Aleshin | |||||||
Stoffel Vandoorne | |||||||
3 | 3 | Thomas Laurent | Rebellion R13 | LMP1 | 34 | 3’19.960 | 1.869 |
Nathanaël Berthon | |||||||
Gustavo Menezes | |||||||
4 | 8 | Sébastien Buemi | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 47 | 3’20.941 | 2.850 |
Kazuki Nakajima | |||||||
Fernando Alonso | |||||||
5 | 1 | Neel Jani | Rebellion R13 | LMP1 | 30 | 3’21.257 | 3.166 |
André Lotterer | |||||||
Bruno Senna | |||||||
6 | 17 | Stéphane Sarrazin | BR Engineering BR1 | LMP1 | 31 | 3’22.431 | 4.340 |
Egor Orudzhev | |||||||
Sergey Sirotkin | |||||||
7 | 10 | Henrik Hedman | BR Engineering BR1 | LMP1 | 15 | 3’24.446 | 6.355 |
Ben Hanley | |||||||
Renger van der Zande | |||||||
8 | 4 | Tom Dillmann | ENSO CLM P1/01 | LMP1 | 32 | 3’27.843 | 9.752 |
Oliver Webb | |||||||
Paolo Ruberti | |||||||
9 | 48 | Paul Lafargue | Oreca 07 | LMP2 | 28 | 3’28.363 | 10.272 |
Paul Loup Chatin | |||||||
Memo Rojas | |||||||
10 | 31 | Roberto González | Oreca 07 | LMP2 | 13 | 3’28.730 | 10.639 |
Pastor Maldonado | |||||||
Anthony Davidson |
S.B