José María López finalizó 22° en la segunda tanda de entrenamientos de la Fórmula E, que se desarrolló en el aeropuerto de Tempelhof en Berlín, en el marco de la 10ª fecha de la temporada. El piloto cordobés no pudo mostrar el mismo de ritmo del ensayo inicial y logró un registro de 1:09.017 con el auto del Geox Dragon, para ubicarse a 1.616 de la punta.
En el trazado de la capital alemana, el más rápido fue el local André Lotterer, con una marca de 1:07.401 al mando de la unidad del DS Techeetah; mientras que el suizo Edoardo Mortara y el británico Alexander Sims fueron sus escoltas.
2do. Entrenamiento Fórmula E – Berlín
Pos. | Nº | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif. |
1 | 36 | André Lotterer | DS Techeetah | 1:07.401 | – |
2 | 48 | Edoardo Mortara | Venturi Formula E Team | 1:07.685 | 0.284 |
3 | 27 | Alexander Sims | Andretti Motorsport | 1:07.715 | 0.314 |
4 | 23 | Sébastien Buemi | Nissan e.dams | 1:07.773 | 0.372 |
5 | 20 | Mitch Evans | Jaguar Racing | 1:07.888 | 0.487 |
6 | 19 | Felipe Massa | Venturi Formula E Team | 1:07.895 | 0.494 |
7 | 28 | António Félix da Costa | Andretti Motorsport | 1:07.976 | 0.575 |
8 | 22 | Oliver Rowland | Nissan e.dams | 1:08.019 | 0.618 |
9 | 3 | Alexander Lynn | Jaguar Racing | 1:08.076 | 0.675 |
10 | 66 | Daniel Abt | Audi Sport Abt | 1:08.089 | 0.688 |
11 | 94 | Pascal Wehrlein | Mahindra Racing | 1:08.118 | 0.717 |
12 | 4 | Robin Frijns | Virgin Racing | 1:08.120 | 0.719 |
13 | 11 | Lucas di Grassi | Audi Sport Abt | 1:08.137 | 0.736 |
14 | 64 | Jérôme D’Ambrosio | Mahindra Racing | 1:08.177 | 0.776 |
15 | 16 | Oliver Turvey | NIO Formula E Team | 1:08.260 | 0.859 |
16 | 8 | Tom Dillmann | NIO Formula E Team | 1:08.365 | 0.964 |
17 | 25 | Jean-Éric Vergne | DS Techeetah | 1:08.457 | 1.056 |
18 | 5 | Stoffel Vandoorne | HWA RaceLab | 1:08.554 | 1.153 |
19 | 17 | Gary Paffett | HWA RaceLab | 1:08.668 | 1.267 |
20 | 6 | Maximilian Günther | Dragon Racing | 1:08.817 | 1.416 |
21 | 2 | Sam Bird | Virgin Racing | 1:08.849 | 1.448 |
22 | 7 | José María López | Dragon Racing | 1:09.017 | 1.616 |
S.B