
Matías Rossi se quedó con el triunfo en la Final disputada por el Súper TC2000, en el marco de la tercera fecha de la temporada. El piloto de Del Viso, que había logrado la pole position, prevaleció de principio a fin para conseguir la victoria con el Toyota Corolla alistado por el Toyota Gazoo Racing.
En El Villicum, el segundo lugar fue para su compañero de equipo, Julián Santero; mientras que Matías Milla se subió al último escalón del podio.
La Final comenzó accidentada ya que Facundo Ardusso quedó detenido en la largada, y Mariano Werner y Fabián Yannantuoni, ambos de Fiat, no pudieron esquivarlo. Al relanzarse la competencia tras la bandera roja, los dos Toyota se escaparon en la punta, seguido de Agustín Canapino, del equipo Chevrolet.
Luego, Canapino debió abandonar; mientras que su compañero Bernardo Llaver perdió varas posiciones por un problema en su unidad luego de un golpe. Otro que se retrasó fue el Citroën de Facundo Chapur, en el momento que completaba el podio.
Por su parte, las diez primeras posiciones las completaron Leonel Pernía, José Manuel Urcera, Ricardo Risatti, Tomás Gagliardi Genné, Facundo Conta, Juan Ángel Rosso y Matías Muñoz Marchesi.
El líder del campeonato sigue siendo Pernía, con 58 puntos; seguido de Santero, con 37. El 9 de junio se desarrollará la próxima fecha de la categoría, en el Autódromo Juan Manuel Fangio de Rosario.
Final Súper TC2000 – El Villicum
| Pos. | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
| 1 | Matías Rossi | Toyota Corolla | 23 | 45:48.272 | |
| 2 | Julián Santero | Toyota Corolla | 23 | 45:48.634 | 0.362 |
| 3 | Matías Milla | Renault Fluence | 23 | 45:53.606 | 5.334 |
| 4 | Leonel Pernía | Renault Fluence | 23 | 45:55.748 | 7.476 |
| 5 | José Manuel Urcera | Honda Civic | 23 | 46:07.753 | 19.481 |
| 6 | Ricardo Risatti | Honda Civic | 23 | 46:07.953 | 19.681 |
| 7 | Tomás Gagliardi Genné | Chevrolet Cruze | 23 | 46:16.908 | 28.636 |
| 8 | Facundo Conta | Renault Fluence | 23 | 46:24.258 | 35.986 |
| 9 | Juan Ángel Rosso | Honda Civic | 23 | 46:29.859 | 41.587 |
| 10 | Matías Muñoz Marchesi | Fiat Tipo | 23 | 47:02.18 | 1:13.746 |
| 11 | Bernardo Llaver | Chevrolet Cruze | 21 | 42:30.417 | 2 Vtas. |
| 12 | Facundo Chapur | Citroen C4 Lounge | 17 | 36:10.269 | 6 Vtas. |
| 13 | Agustín Canapino | Chevrolet Cruze | 4 | 7:29.473 | 19 Vtas. |
| 14 | Marcelo Ciarrocchi | Citroen C4 Lounge | 0 | 6:00.186 | 23 Vtas. |
| 15 | Facundo Ardusso | Renault Fluence | 0 | 0 | 23 Vtas. |
| 16 | Fabián Yannantuoni | Fiat Tipo | 0 | 0 | 23 Vtas. |
| 17 | Mariano Werner | Fiat Tipo | 0 | 0 | 23 Vtas. |
AUTO 29 (FACUNDO CONTA) APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N° 30 (GAGLIARDI GENNÉ)
AUTO 30 (GAGLIARDI GENNÉ) APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 29 (FACUNDO CONTA)
S.B



