Daniel Nefa y Hernán Palazzo ganaron las series del TC Mouras, en La Plata, pero el piloto de Cinco Saltos se impuso en la batería más rápida y largará adelante en la sexta Final de la temporada.
El primer parcial tuvo como dominador a Nefa, que había conseguido la pole position y picó en punta desde los metros iniciales de la competencia. Luego, el representante patagónico sostuvo la ventaja para lograr la victoria con el Chevrolet del Dole Racing; mientras que Lucas Panarotti y Pedro Boero fueron sus escoltas.
1ra. Serie TC Mouras – La Plata
Pos. | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 2 | NEFA, DANIEL | Chevrolet | 5 | 8:07.474 | |
2° | 3 | PANAROTTI, LUCAS | Dodge | 5 | 8:08.629 | 1.155 |
3° | 100 | BOERO, PEDRO | Dodge | 5 | 8:11.250 | 3.776 |
4° | 127 | HERNÁNDEZ, FRANCISCO | Ford | 5 | 08:20.820 | 13.346 |
5° | 131 | RASUK, JOSÉ | Dodge | 5 | 8:21.495 | 14.021 |
6° | 15 | SCOLTORE, JUAN | Chevrolet | 5 | 8:24.050 | 16.576 |
7° | 121 | GHIRARDI, NICOLÁS | Ford | 5 | 8:24.335 | 16.861 |
8° | 14 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | Chevrolet | 5 | 8:24.694 | 17.220 |
9° | 178 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | Chevrolet | 5 | 8:24.896 | 17.422 |
10° | 21 | LO VALVO, GASTÓN | Torino | 5 | 8:25.646 | 18.172 |
11° | 19 | NOWAK, LEONARDO | Chevrolet | 5 | 8:27.215 | 19.741 |
En la segunda serie, Palazzo también ejerció el dominio desde el comienzo de la batería, supo mantenerse en la posición de privilegio y consiguió el triunfo con la Dodge que alista el Dole Racing; en tanto que Sebastián Salse y Marcos Landa finalizaron como sus escoltas.
2da. Serie TC Mouras – La Plata
Pos. | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 119 | PALAZZO, JOSÉ HERNÁN | Dodge | 5 | 8:08.657 | |
2° | 55 | SALSE, SEBASTIÁN | Chevrolet | 5 | 8:15.600 | 6.943 |
3° | 95 | LANDA, MARCOS | Torino | 5 | 8:15.909 | 7.252 |
4° | 81 | CARABAJAL, LUCAS | Chevrolet | 5 | 8:16.359 | 7.702 |
5° | 57 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | Ford | 5 | 8:17.864 | 9.207 |
6° | 61 | VIVOT, MAXIMILIANO | Chevrolet | 5 | 8:20.825 | 12.168 |
7° | 76 | MOSCARDINI, NICOLÁS | Ford | 5 | 8:21.239 | 12.582 |
8° | 37 | TOMASELLO, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 5 | 8:21.832 | 13.175 |
9° | 172 | GRANJA, LUCAS | Dodge | 5 | 8:30.030 | 21.373 |
10° | 93 | GANDULIA, GABRIEL | Torino | 5 | 8:58.414 | 49.757 |
11° | 18 | VIDELE, ROBERTO | Dodge | 0 | 5 VTAS |
- NO LARGO: NRO 18 (VIDELE)
S.B