Hernán Palazzo encabezó la segunda tanda de entrenamientos para el TC Mouras, en el marco de la sexta fecha de la temporada. El piloto de Pinamar logró un registro de 1:35.695 para dominar con la Dodge del Dole Racing y mejoró la marca que había establecido Pedro Boero en el ensayo inicial.
En La Plata, la segunda colocación la ocupó el propio Boero, a 34 centésimas; mientras que Daniel Nefa culminó en el tercer puesto, a 35 centésimas de la punta.
Por su parte, los diez primeros lugares los completaron Lucas Carabajal, Marcos Landa, Lucas Panarotti, Nicolás Impiombato, Francisco Hernández, Juan Manuel Tomasello y Agustín Martínez.
2do. Entrenamiento TC Mouras – La Plata
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 119 | Palazzo, José Hernán | Dodge | 5 | 1:35.695 | |
2° | 100 | Boero, Pedro | Dodge | 5 | 1:36.040 | 0.345 |
3° | 2 | Nefa, Daniel | Chevrolet | 3 | 1:36.048 | 0.353 |
4° | 81 | Carabajal, Lucas | Chevrolet | 5 | 1:36.099 | 0.404 |
5° | 95 | Landa, Marcos | Torino | 3 | 1:36.352 | 0.657 |
6° | 3 | Panarotti, Lucas | Dodge | 4 | 1:36.838 | 1.143 |
7° | 14 | Impiombato, Nicolás | Chevrolet | 5 | 1:36.974 | 1.279 |
8° | 127 | Hernández, Francisco | Ford | 5 | 1:37.084 | 1.389 |
9° | 178 | Tomasello, Juan Manuel | Chevrolet | 3 | 1:37.126 | 1.431 |
10° | 57 | Martínez, Agustín | Ford | 3 | 1:37.222 | 1.527 |
11° | 55 | Salse, Sebastián | Chevrolet | 3 | 1:37.249 | 1.554 |
12° | 15 | Scoltore, Juan | Chevrolet | 5 | 1:37.256 | 1.561 |
13° | 121 | Ghirardi, Nicolás | Ford | 4 | 1:37.294 | 1.599 |
14° | 172 | Granja, Lucas | Dodge | 4 | 1:37.442 | 1.747 |
15° | 93 | Gandulia, Gabriel | Torino | 5 | 1:37.717 | 2.022 |
16° | 76 | Moscardini, Nicolás | Ford | 4 | 1:37.816 | 2.121 |
17° | 61 | Vivot, Maximiliano | Chevrolet | 5 | 1:37.957 | 2.262 |
18° | 131 | Rasuk, José | Dodge | 4 | 1:38.063 | 2.368 |
19° | 21 | Lo Valvo, Gastón | Torino | 4 | 1:38.191 | 2.496 |
20° | 19 | Nowak, Leonardo | Chevrolet | 3 | 1:38.934 | 3.239 |
21° | 18 | Videle, Roberto | Dodge | 5 | 1:39.707 | 4.012 |
22° | 37 | Tomasello, Juan José | Chevrolet | 0 | 0 |
S.B